![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Грекова О.Н. 2э Б Физкультура | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Малеваный А.И. 3 экс А Физкультура | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Грекова О.Н. 4э А Физкультура | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Грекова О.Н. 1э Б Физкультура | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Грекова О.Н. 1э А Физкультура | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Грекова О.Н. 2э А Физкультура | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Пономарева И.С. 2 Л/Д Физкультура | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Грекова О.Н. 4э Б Физкультура | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |