![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.12.23 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
05.12.23 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Малеваный А.И. 1 экс А Физкультура | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
06.12.23 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Пономарева И.С. № 43 Физкультура СПО | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Пономарева И.С. № 23 Физкультура | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Пономарева И.С. № 14 Физкультура | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
07.12.23 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Пономарева И.С. № 21 Физкультура | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Грекова О.Н. 2с А Физкультура | ||
08.12.23 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Пономарева И.С. № 21 Физкультура | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Грекова О.Н. 1э А Физкультура | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
09.12.23 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
10.12.23 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |