|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 02 проект производства работ 409 Шевцова О.С. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 03 01 402 Барабанова Н.Ф. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 02 проект производства работ 409 Шевцова О.С. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Разговор о важном Час куратора 105 Грекова О.Н. | Россия - мои горизонты 105 Грекова О.Н. | |
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 01 02 проект производства работ 409 Шевцова О.С. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Физкультура 100 Грекова О.Н. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 03 01 402 Барабанова Н.Ф. | ||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 04 02 404 Давыдова В.Н. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 03 01 402 Барабанова Н.Ф. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Иностранный язык 201 Московченко Н.А. | Иностранный язык 34 Неганова Е.С. | |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 03 01 402 Барабанова Н.Ф. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 03 01 402 Барабанова Н.Ф. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ПМ 02 МДК 02 02 405 Горобцова О.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 04 02 404 Давыдова В.Н. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 02 проект производства работ 409 Шевцова О.С. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ПМ 02 МДК 02 02 405 Горобцова О.А. | ||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |