|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 04 Электроосвещение 22 Шумейко А.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ПМ 02 МДК 02 02 21 Пузаков Н.И. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Правовые основы 310 Васильченко С.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Разговор о важном Час куратора 410 Панченко С.К. | Россия - мои горизонты 410 Панченко С.К. | |
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 04 Электроосвещение 22 Шумейко А.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 01 02 32 Кашкаров А.И. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Правовые основы 301 Васильченко С.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ПМ 02 МДК 02 02 21 Пузаков Н.И. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 03 02 23 Лихобабин Ю.Ю. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 03 03 22 Шумейко А.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 01 02 32 Кашкаров А.И. | ||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 03 03 22 Шумейко А.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 01 04 Электроосвещение 22 Шумейко А.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ПМ 02 МДК 02 02 21 Пузаков Н.И. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Правовые основы 303 Васильченко С.А. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 01 04 Электроосвещение 21 Шумейко А.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 02 32 Кашкаров А.И. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |