|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2 экс А 410 Биология | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2э А 410 Биология | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 1э Б 410 Химия | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2 Д 410 Химия | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 1 П 410 Химия | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 1 эсо/дст 410 Химия | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 1 П 410 ИУП Химия | ||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 1э А 410 Химия | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2э А 410 Биология | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2 П 410 Химия | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2э А 410 Биология | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2 экс Б 410 Биология | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 1с А 410 Химия | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 1 Л/Д 410 Химия | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2 экс А 410 Биология | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 1 экс А 410 Химия | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2 экс Б 410 Биология | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 1 экс Б 410 Химия | ||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |