Журнал занятий
- ПМ 02 МДК 02 02
- 02.07.2024
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.01.2024 | 2 | 4э Б | 0 | Пузаков Н.И. | 21 |
| 2. | 15.01.2024 | 3 | 4э Б | 0 | Пузаков Н.И. | 24 |
| 3. | 16.01.2024 | 4 | 4э Б | 0 | Пузаков Н.И. | 24 |
| 4. | 17.01.2024 | 1 | 4э Б | 0 | Пузаков Н.И. | 21 |
| 5. | 18.01.2024 | 3 | 4э Б | 0 | Пузаков Н.И. | 21 |
| 6. | 19.01.2024 | 4 | 4э Б | 0 | Пузаков Н.И. | 21 |
| 7. | 02.02.2024 | 4 | 4э Б | 0 | Пузаков Н.И. | 21 |
| 8. | 05.02.2024 | 2 | 4э Б | 0 | Пузаков Н.И. | 21 |
| 9. | 07.02.2024 | 1 | 4э Б | 0 | Пузаков Н.И. | 21 |
| 10. | 08.02.2024 | 3 | 4э Б | 0 | Пузаков Н.И. | 21 |
| 11. | 12.02.2024 | 2 | 4э Б | 0 | Пузаков Н.И. | 21 |
| 12. | 13.02.2024 | 4 | 4э Б | 0 | Пузаков Н.И. | 21 |
| 13. | 14.02.2024 | 1 | 4э Б | 0 | Пузаков Н.И. | 21 |
| 14. | 15.02.2024 | 3 | 4э Б | 0 | Пузаков Н.И. | 21 |
| 15. | 20.03.2024 | 1 | 4э Б | 0 | Пузаков Н.И. | 21 |
| 16. | 20.03.2024 | 4 | 4э Б | 0 | Пузаков Н.И. | 24 |
| 17. | 21.03.2024 | 3 | 4э Б | 0 | Пузаков Н.И. | 21 |
| 18. | 22.03.2024 | 3 | 4э Б | 0 | Пузаков Н.И. | 21 |
| 19. | 22.03.2024 | 4 | 4э Б | 0 | Пузаков Н.И. | 24 |
| 20. | 25.03.2024 | 2 | 4э Б | 0 | Пузаков Н.И. | 21 |
Обновлено: 01.07.2024 в 13:18.