![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Основы философии 303 Шушлебина Т.В. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Ин язык в проф деятельности 201 Московченко Н.А. | Ин язык в проф деятельности 33 Неганова Е.С. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 04 02 404 Давыдова В.Н. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Разговор о важном Час куратора 405 Горобцова О.А. | Россия - мои горизонты 405 Горобцова О.А. | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Экономика организаций 407 Барабанова Н.Ф. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 03 01 407 Барабанова Н.Ф. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 04 02 404 Давыдова В.Н. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 02 02 405 Горобцова О.А. | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Физкультура 100 Пономарева И.С. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Общие свед об инж.сетях 407 Демиденко Н.Н. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 02 02 405 Горобцова О.А. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Осн успеха трудоустр. 404 Ульянченко Н.И. | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Основы философии 303 Шушлебина Т.В. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 01 02 проект производства работ 409 Шевцова О.С. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 03 01 404 Барабанова Н.Ф. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Экономика организаций 407 Барабанова Н.Ф. | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 03 01 405 Барабанова Н.Ф. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Экономика организаций 407 Барабанова Н.Ф. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 02 проект производства работ 409 Шевцова О.С. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 04 02 404 Давыдова В.Н. | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |