Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 4с А

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Барабанова Н.Ф. 4с А 0 Консультации ПМ 03 2 2 2 0 0,0 0 11.04.2025 100
2.Барабанова Н.Ф. 4с А 1 Экзамен ПМ 03 8 8 8 0 0,0 0 11.04.2025 100
3.Барабанова Н.Ф. 4с А 0 ПП 04 72 72 72 0 0,0 0 04.04.2025 100
4.Барабанова Н.Ф. 4с А 0 Экзамен МДК 03 01 6 6 6 0 0,0 0 07.02.2025 100
5.Барабанова Н.Ф. 4с А 0 Консультации МДК 03 01 2 2 2 0 0,0 0 07.02.2025 100
6.Барабанова Н.Ф. 4с А 0 ПП 03 108 108 108 0 0,0 0 07.03.2025 100
7.Барабанова Н.Ф. 4с А 0 МДК 03 01 52 52 52 0 0,0 12 11.04.2025 100
8.Горобцова О.А. 4с А 2 Экзамен ПМ 02 8 8 8 0 0,0 0 14.02.2025 100
9.Горобцова О.А. 4с А 0 Консульт. ПМ 02 2 2 2 0 0,0 0 13.02.2025 100
10.Горобцова О.А. 4с А 0 МДК 02 02 23 23 24 -1 0,0 6 11.04.2025 104
11.Давыдова В.Н. 4с А 0 Консультации ПМ 04 2 2 2 0 0,0 0 11.04.2025 100
12.Давыдова В.Н. 4с А 0 МДК 04 02 40 40 40 0 0,0 12 11.04.2025 100
13.Давыдова В.Н. 4с А 1 Экзамен ПМ 04 8 8 8 0 0,0 0 11.04.2025 100
14.Малеваный А.И. 4с А 0 Физкультура 22 22 22 0 0,0 4 11.04.2025 100
15.Московченко Н.А. 4с А 2 Ин язык в проф деятельности 20 20 20 0 0,0 2 11.04.2025 100
16.Московченко Н.Т. 4с А 0 ПП 04 72 72 72 0 0,0 0 04.04.2025 100
17.Московченко Н.Т. 4с А 0 ПДП 144 144 66 78 390,0 0 11.04.2025 46
18.Московченко Н.Т. 4с А 0 Консультации ПМ 04 2 2 2 0 0,0 0 11.04.2025 100
19.Московченко Н.Т. 4с А 2 Экзамен ПМ 04 8 8 8 0 0,0 0 11.04.2025 100
20.Московченко Н.Т. 4с А 1 Экзамен ПМ 01 8 8 8 0 0,0 0 11.04.2025 100
21.Московченко Н.Т. 4с А 0 Консульт. ПМ 01 2 2 2 0 0,0 0 11.04.2025 100
22.Неганова Е.С. 4с А 1 Ин язык в проф деятельности 20 20 20 0 0,0 2 11.04.2025 100
23.Ульянченко Н.И. 4с А 2 Экзамен ПМ 03 8 8 8 0 0,0 0 11.04.2025 100
24.Ульянченко Н.И. 4с А 1 Экзамен ПМ 02 8 8 8 0 0,0 0 14.02.2025 100
25.Шевцова О.С. 4с А 1 Разговор о важном Час куратора 34 34 10 24 120,0 2 11.04.2025 29
26.Шевцова О.С. 4с А 0 Консульт. ПМ 01 2 2 2 0 0,0 0 11.04.2025 100
27.Шевцова О.С. 4с А 2 Россия - мои горизонты 34 34 10 24 120,0 2 11.04.2025 29
28.Шевцова О.С. 4с А 2 Экзамен ПМ 01 8 8 8 0 0,0 0 11.04.2025 100

 

Обновлено: 25.04.2025 в 08:21.

Яндекс.Метрика