Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 3 экс А

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Губанова Н.А. 3 экс А 0 Экологичские основы природопользования 36 32 36 0 0,0 4 20.06.2026 100
2.Дмитриенко В.П. 3 экс А 0 УП 04 01 Вождение трактора 36 36 36 0 0,0 0 27.02.2026 100
3.Крюков В.И. 3 экс А 0 МДК 04 01 Основы законодательства 58 51 58 0 0,0 4 20.06.2026 100
4.Лебединская Л.Ю. 3 экс А 2 Иностранный язык 2 2 2 0 0,0 0 20.06.2026 100
5.Лодяный Н.И. 3 экс А 0 Охрана труда 40 35 40 0 0,0 4 20.06.2026 100
6.Московченко Н.А. 3 экс А 1 Иностранный язык 2 2 2 0 0,0 0 20.06.2026 100
7.Попов А.А. 3 экс А 0 ПП 01 02 с/х маш 23 3 0 23 12,8 0 19.06.2026 0
8.Попов А.А. 3 экс А 1 УП 04 01 комплектование 72 72 72 0 0,0 0 13.03.2026 100
9.ПП 01 3 экс А 0 ПП 01 01 72 43 38 34 34,0 0 05.06.2026 53
10.Сорокин А.В. 3 экс А 2 УП 04 01 комплектование 72 72 72 0 0,0 0 13.03.2026 100
11.Сорокин А.В. 3 экс А 2 УП 03 01 ТМР 72 72 72 0 0,0 0 10.04.2026 100
12.Сорокин А.В. 3 экс А 2 УП 02 01 36 36 0 36 180,0 0 20.02.2026 0
13.Сорокин А.Н. 3 экс А 0 МДК 01 02 комплектование 66 58 66 0 0,0 8 20.06.2026 100
14.Сорокин А.Н. 3 экс А 1 УП 03 01 ТМР 72 72 72 0 0,0 0 10.04.2026 100
15.Сорокин Н.В. 3 экс А 1 УП 02 01 36 36 36 0 0,0 0 20.02.2026 100
16.Сорокин Н.В. 3 экс А 0 МДК 02 01 Рем 74 65 74 0 0,0 6 20.06.2026 100
17.Тимошенко Ю.С. 3 экс А 0 БЖ 30 26 30 0 0,0 4 20.06.2026 100
18.Шайкин П.С. 3 экс А 0 МДК 03 01 72 63 70 2 0,7 6 20.06.2026 97
19.Шиповская О.В. 3 экс А 1 Разговор о важном Час куратора 34 30 28 6 3,4 2 20.06.2026 82
20.Шиповская О.В. 3 экс А 2 Россия - мои горизонты 34 30 28 6 3,4 2 20.06.2026 82

 

Обновлено: 29.05.2026 в 11:51.

Яндекс.Метрика