Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 3 экс А

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Губанова Н.А. 3 экс А 0 Экологичские основы природопользования 36 11 20 16 1,0 4 20.06.2026 56
2.Дмитриенко В.П. 3 экс А 0 УП 04 01 Вождение трактора 36 36 30 6 30,0 0 27.02.2026 83
3.Крюков В.И. 3 экс А 0 МДК 04 01 Основы законодательства 58 17 20 38 2,5 4 20.06.2026 34
4.Лебединская Л.Ю. 3 экс А 2 Иностранный язык 2 1 2 0 0,0 0 20.06.2026 100
5.Лодяный Н.И. 3 экс А 0 Охрана труда 40 12 18 22 1,4 4 20.06.2026 45
6.Московченко Н.А. 3 экс А 1 Иностранный язык 2 1 2 0 0,0 0 20.06.2026 100
7.Попов А.А. 3 экс А 1 УП 04 01 комплектование 72 7 0 72 36,0 0 13.03.2026 0
8.Попов А.А. 3 экс А 0 ПП 01 02 с/х маш 23 3 0 23 12,8 0 19.06.2026 0
9.Сорокин А.В. 3 экс А 2 УП 03 01 ТМР 72 7 0 72 36,0 0 10.04.2026 0
10.Сорокин А.В. 3 экс А 2 УП 04 01 комплектование 72 7 0 72 36,0 0 13.03.2026 0
11.Сорокин А.В. 3 экс А 2 УП 02 01 36 36 0 36 180,0 0 20.02.2026 0
12.Сорокин А.Н. 3 экс А 0 МДК 01 02 комплектование 66 20 40 26 1,7 8 20.06.2026 61
13.Сорокин А.Н. 3 экс А 1 УП 03 01 ТМР 72 7 0 72 36,0 0 10.04.2026 0
14.Сорокин Н.В. 3 экс А 0 ПП 01 01 23 2 0 23 11,5 0 05.06.2026 0
15.Сорокин Н.В. 3 экс А 1 УП 02 01 36 36 36 0 0,0 0 20.02.2026 100
16.Сорокин Н.В. 3 экс А 0 МДК 02 01 Рем 74 22 30 44 2,8 6 20.06.2026 41
17.Тимошенко Ю.С. 3 экс А 0 БЖ 30 9 20 10 0,7 4 20.06.2026 67
18.Шайкин П.С. 3 экс А 0 МДК 03 01 72 22 30 42 2,7 6 20.06.2026 42
19.Шиповская О.В. 3 экс А 2 Россия - мои горизонты 34 10 10 24 1,5 2 20.06.2026 29
20.Шиповская О.В. 3 экс А 1 Разговор о важном Час куратора 34 10 10 24 1,5 2 20.06.2026 29

 

Обновлено: 27.02.2026 в 15:23.

Яндекс.Метрика