|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
23.12.24 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Основы зоотехнии 307 Сорокин Н.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 01 01 03 408 Буркин А.С. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 01 03 307 Буркин А.С. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 03 02 ПДД 408 Крюков В.И. | ||
24.12.24 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
25.12.24 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
26.12.24 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Консультации по ОВЗ 307 Сорокин Н.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Экзамен по ОВЗ 307 Сорокин Н.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Экзамен по ОВЗ 307 Сорокин Н.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Экзамен по ОВЗ 307 Сорокин Н.В. | ||
27.12.24 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
28.12.24 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
29.12.24 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |