![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
30.05.23 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ПП 01 01 трактора Буркин А.С. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ПП 01 01 трактора Буркин А.С. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ПП 01 01 трактора Буркин А.С. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ПП 01 01 трактора Буркин А.С. | ||
31.05.23 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ПП 01 01 трактора Буркин А.С. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ПП 01 01 трактора Буркин А.С. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ПП 01 01 трактора Буркин А.С. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
01.06.23 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
02.06.23 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
03.06.23 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
04.06.23 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
05.06.23 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |