![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 03 02 304 Сорокин Н.В. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 04 01 Основы законодательства 408 Крюков В.И. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 03 01 307 Шайкин П.С. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Разговор о важном Час куратора 301 Шиповская О.В. | Россия - мои горизонты 301 Шиповская О.В. | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Физкультура 101 Малеваный А.И. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 04 01 Основы законодательства 408 Крюков В.И. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Основы экономики, менеждмента и маркетинга 205 Косоговская Е.И. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 03 03 Цифровые технологии в АПК 103 Попов А.А. | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 02 комплектование 311 Сорокин А.Н. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Основы экономики, менеждмента и маркетинга 205 Косоговская Е.И. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 03 03 Цифровые технологии в АПК 103 Попов А.А. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 04 02 ПДД 408 Крюков В.И. | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 03 01 Шайкин П.С. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Иностранный язык 201 Московченко Н.А. | Иностранный язык 401 Лебединская Л.Ю. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 03 03 Цифровые технологии в АПК 103 Попов А.А. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Правовые основы 304 Васильченко С.А. | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 03 01 307 Шайкин П.С. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 04 02 ПДД 408 Крюков В.И. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 03 03 Цифровые технологии в АПК 103 Попов А.А. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Основы экономики, менеждмента и маркетинга 205 Косоговская Е.И. | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |