Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: № 23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Варфоломеева В.С. № 23 0 Физика 19 9 12 7 0,6 0 28.06.2024 63
2.Васильченко С.А. № 23 0 Право и мы 32 15 26 6 0,5 2 28.06.2024 81
3.Винокурова Н.А. № 23 1 Иностранный язык 36 17 30 6 0,5 2 28.06.2024 83
4.Винокурова С.Г. № 23 0 История 38 18 38 0 0,0 4 28.06.2024 100
5.Винокурова С.Г. № 23 0 Обществознание 1 0 2 -1 0,0 0 28.06.2024 200
6.Волкова Н.В. № 23 0 Основы экономики 32 15 22 10 0,8 2 28.06.2024 69
7.Гвоздева Р. А. № 23 0 Общая экология 34 16 14 20 1,6 2 28.06.2024 41
8.Гвоздева Р. А. № 23 0 Краеведение 45 21 22 23 1,9 2 28.06.2024 49
9.Гордиенко Е.А. № 23 0 Химия 10 5 8 2 0,1 0 28.06.2024 80
10.Гордиенко Е.А. № 23 2 Информатика 25 12 14 11 0,9 2 28.06.2024 56
11.Губанова Н.А. № 23 1 Информатика 25 12 14 11 0,9 2 28.06.2024 56
12.Губанова Н.А. № 23 0 Астрономия 35 16 18 17 1,4 2 28.06.2024 51
13.Лебединская Л.Ю. № 23 2 Иностранный язык 36 17 30 6 0,5 2 28.06.2024 83
14.Панченко С.К. № 23 0 Основы рационального питания 20 9 2 18 1,4 0 28.06.2024 10
15.Пономарева И.С. № 23 0 Физкультура 20 9 18 2 0,1 0 28.06.2024 90
16.Пономарева И.С. № 23 0 ОБЖ 23 11 24 -1 0,0 2 28.06.2024 104
17.Серякова В.И. № 23 1 УП 02 108 3 0 108 12,6 0 07.06.2024 0
18.Соловянова Е.Н. № 23 2 УП 02 108 3 0 108 12,6 0 07.06.2024 0
19.Соловянова Е.Н. № 23 2 Россия - мои горизонты 34 16 22 12 0,9 2 28.06.2024 65
20.Соловянова Е.Н. № 23 1 Разговор о важном Час куратора 34 16 22 12 0,9 2 28.06.2024 65
21.Токарева О.Ю. № 23 0 Математика 57 26 22 35 2,8 2 28.06.2024 39
22.Фот А.Р. № 23 0 Техническое оснащение и организация рабочего места 33 15 14 19 1,5 2 28.06.2024 42
23.Фот А.Р. № 23 0 МДК 02 02 Процессы приготовления горячих блюд, кулинар изд, закусок 154 71 56 98 7,8 8 28.06.2024 36
24.Фот А.Р. № 23 0 Основы товароведения 35 16 16 19 1,5 2 28.06.2024 46
25.Фот А.Р. № 23 0 Экзамен МДК 02 02 12 3 0 12 15,0 0 14.06.2024 0
26.Фот А.Р. № 23 0 Основы микробиологии 29 13 16 13 1,0 2 28.06.2024 55
27.Щеколкова А.А. № 23 0 Русский язык 17 8 4 13 1,0 0 28.06.2024 24
28.Щеколкова А.А. № 23 0 Литература 18 8 2 16 1,2 0 28.06.2024 11
29.Щеколкова А.А. № 23 0 Родной язык (русский) 20 9 14 6 0,5 2 28.06.2024 70

 

Обновлено: 28.03.2024 в 15:12.

Яндекс.Метрика