Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: № 23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Варфоломеева В.С. № 23 0 Физика 28 23 26 2 0,6 2 22.12.2023 93
2.Васильченко С.А. № 23 0 Право и мы 8 7 6 2 0,6 0 22.12.2023 75
3.Винокурова Н.А. № 23 1 Иностранный язык 28 23 28 0 0,0 2 22.12.2023 100
4.Винокурова С.Г. № 23 0 Обществознание 11 9 0 11 3,7 0 22.12.2023 0
5.Винокурова С.Г. № 23 0 История 28 23 26 2 0,6 2 22.12.2023 93
6.Волкова Н.В. № 23 0 Основы экономики 28 23 26 2 0,7 2 22.12.2023 93
7.Гвоздева Р А № 23 0 Общая экология 28 23 28 0 0,0 2 22.12.2023 100
8.Гордиенко Е.А. № 23 0 Химия 28 23 28 0 0,0 2 22.12.2023 100
9.Гордиенко Е.А. № 23 2 Информатика 28 23 22 6 2,0 2 22.12.2023 79
10.Губанова Н.А. № 23 1 Информатика 28 23 22 6 2,0 2 22.12.2023 79
11.Губанова Н.А. № 23 0 География мира 24 20 24 0 0,0 2 22.12.2023 100
12.Гурина Е.А. № 23 0 Математика 42 35 34 8 2,6 2 22.12.2023 81
13.Лебединская Л.Ю. № 23 2 Иностранный язык 28 23 28 0 0,0 2 22.12.2023 100
14.Панченко С.К. № 23 0 Основы рационального питания 16 13 10 6 2,0 0 22.12.2023 62
15.Пономарева И.С. № 23 0 Физкультура 28 23 28 0 0,0 2 22.12.2023 100
16.Пономарева И.С. № 23 0 ОБЖ 14 12 14 0 0,0 2 22.12.2023 100
17.Серякова В.И. № 23 1 УП 02 108 108 60 48 240,0 6 20.10.2023 56
18.Соловянова Е.Н. № 23 2 УП 02 108 108 60 48 240,0 6 20.10.2023 56
19.Соловянова Е.Н. № 23 0 Разговор о важном Час куратора 34 28 20 14 4,7 2 22.12.2023 59
20.Фот А.Р. № 23 0 Основы микробиологии 14 12 0 14 4,7 0 22.12.2023 0
21.Фот А.Р. № 23 0 Основы товароведения 14 12 0 14 4,7 0 22.12.2023 0
22.Фот А.Р. № 23 0 Техническое оснащение и организация рабочего места 14 12 0 14 4,7 0 22.12.2023 0
23.Фот А.Р. № 23 0 МДК 02 02 Процессы приготовления горячих блюд, кулинар изд, закусок 81 67 74 7 2,3 6 22.12.2023 91
24.Щеколкова А.А. № 23 0 Родной язык (русский) 12 10 12 0 0,0 0 22.12.2023 100
25.Щеколкова А.А. № 23 0 Русский язык 14 12 14 0 0,0 2 22.12.2023 100
26.Щеколкова А.А. № 23 0 Литература 16 13 16 0 0,0 2 22.12.2023 100

 

Обновлено: 01.12.2023 в 14:58.

Яндекс.Метрика