Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1с А

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Васильченко С.А. 1с А 0 Обществознание 36 36 36 0 0,0 2 21.06.2024 100
2.Грекова О.Н. 1с А 0 ОБЖ 30 30 30 0 0,0 2 21.06.2024 100
3.Губанова Н.А. 1с А 0 География мира 72 72 72 0 0,0 4 21.06.2024 100
4.Давыдова В.Н. 1с А 2 Россия - мои горизонты 34 34 30 4 20,0 2 21.06.2024 88
5.Давыдова В.Н. 1с А 1 Разговор о важном Час куратора 34 34 30 4 20,0 2 21.06.2024 88
6.Малеваный А.И. 1с А 0 Физкультура 28 28 30 -2 0,0 2 21.06.2024 107
7.Московченко Н.А. 1с А 2 Иностранный язык 48 48 48 0 0,0 2 21.06.2024 100
8.Неганова Е.С. 1с А 1 Иностранный язык 48 48 48 0 0,0 2 21.06.2024 100
9.Панченко С.К. 1с А 0 Индивид проект 32 32 32 0 0,0 2 21.06.2024 100
10.Панченко С.К. 1с А 0 Биология 72 72 72 0 0,0 2 21.06.2024 100
11.Панченко С.К. 1с А 0 Химия 36 36 36 0 0,0 2 21.06.2024 100
12.Приходченко А.А. 1с А 0 Литература 76 76 76 0 0,0 4 21.06.2024 100
13.Рахматуллаева Т.И. 1с А 1 Консульт. по информатике 2 2 2 0 0,0 0 24.06.2024 100
14.Рахматуллаева Т.И. 1с А 1 Экзамен по информатике 6 6 6 0 0,0 0 24.06.2024 100
15.Рахматуллаева Т.И. 1с А 1 Информатика 82 82 82 0 0,0 4 21.06.2024 100
16.Токарева О.Ю. 1с А 2 Информатика 82 82 82 0 0,0 4 21.06.2024 100
17.Токарева О.Ю. 1с А 2 Консульт. по информатике 2 2 2 0 0,0 0 24.06.2024 100
18.Токарева О.Ю. 1с А 2 Экзамен по информатике 6 6 6 0 0,0 0 24.06.2024 100
19.Токарева О.Ю. 1с А 0 Консультация по физике 2 2 2 0 0,0 0 26.06.2024 100
20.Токарева О.Ю. 1с А 0 Физика 58 58 58 0 0,0 2 21.06.2024 100
21.Токарева О.Ю. 1с А 0 Математика 140 140 140 0 0,0 6 21.06.2024 100
22.Токарева О.Ю. 1с А 0 Экзамен по математике 6 6 6 0 0,0 0 28.06.2024 100
23.Токарева О.Ю. 1с А 0 Консультации по математике 2 2 2 0 0,0 0 28.06.2024 100
24.Токарева О.Ю. 1с А 0 Экзамен по физике 6 6 6 0 0,0 0 26.06.2024 100
25.Шумейко В.Т. 1с А 0 История 82 82 82 0 0,0 4 21.06.2024 100

 

Обновлено: 01.07.2024 в 13:18.

Яндекс.Метрика