Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1с А

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Варфоломеева В.С. 1с А 0 Экзамен по физике 8 8 8 0 0,0 0 20.06.2025 100
2.Варфоломеева В.С. 1с А 0 Физика 62 62 62 0 0,0 2 20.06.2025 100
3.Варфоломеева В.С. 1с А 0 Консультация по физике 2 2 2 0 0,0 0 20.06.2025 100
4.Васильченко С.А. 1с А 0 Обществознание 24 24 24 0 0,0 2 20.06.2025 100
5.Горобцова О.А. 1с А 2 Инж.графика 40 40 38 2 10,0 2 20.06.2025 95
6.Грекова О.Н. 1с А 0 ОБиЗР 30 30 30 0 0,0 2 20.06.2025 100
7.Давыдова В.Н. 1с А 0 МДК 01 01 01 геология 60 60 60 0 0,0 2 20.06.2025 100
8.Демиденко Н.Н. 1с А 2 Россия - мои горизонты 34 34 46 -12 0,0 2 20.06.2025 135
9.Демиденко Н.Н. 1с А 1 Разговор о важном Час куратора 34 34 46 -12 0,0 2 20.06.2025 135
10.Демиденко Н.Н. 1с А 0 Техническая механика 40 40 40 0 0,0 2 20.06.2025 100
11.Демиденко Н.Н. 1с А 0 Основы геодезии 42 42 42 0 0,0 2 20.06.2025 100
12.Демиденко Н.Н. 1с А 1 Инж.графика 40 40 38 2 10,0 2 20.06.2025 95
13.Каширин А.В. 1с А 2 Информатика 80 80 80 0 0,0 4 20.06.2025 100
14.Каширин А.В. 1с А 2 Экзамен по информатике 6 6 0 6 30,0 0 20.06.2025 0
15.Каширин А.В. 1с А 2 Консульт. по информатике 2 2 0 2 10,0 0 20.06.2025 0
16.Московченко Н.А. 1с А 2 Иностранный язык 34 34 34 0 0,0 2 20.06.2025 100
17.Московченко Н.Т. 1с А 0 МДК 01 01 архитектура 42 42 42 0 0,0 2 20.06.2025 100
18.Нагина Н.А. 1с А 0 Индивид проект 32 32 32 0 0,0 2 20.06.2025 100
19.Неганова Е.С. 1с А 1 Иностранный язык 34 34 34 0 0,0 2 20.06.2025 100
20.Панченко С.К. 1с А 0 Химия 32 32 32 0 0,0 2 20.06.2025 100
21.Пономарева И.С. 1с А 0 Физкультура 40 40 40 0 0,0 2 20.06.2025 100
22.Приходченко А.А. 1с А 0 Литература 72 72 72 0 0,0 2 20.06.2025 100
23.Токарева О.Ю. 1с А 1 Информатика 80 80 80 0 0,0 4 20.06.2025 100
24.Токарева О.Ю. 1с А 1 Консульт. по информатике 2 2 0 2 10,0 0 20.06.2025 0
25.Токарева О.Ю. 1с А 1 Экзамен по информатике 6 6 0 6 30,0 0 20.06.2025 0
26.Токарева О.Ю. 1с А 0 КР по математике 2 2 2 0 0,0 0 20.06.2025 100
27.Токарева О.Ю. 1с А 0 Математика 84 84 84 0 0,0 4 20.06.2025 100
28.Шумейко В.Т. 1с А 0 История 76 76 76 0 0,0 4 20.06.2025 100

 

Обновлено: 20.06.2025 в 14:55.

Яндекс.Метрика