![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
24.02.25 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | История 305 Шумейко В.Т. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Основы геодезии 407 Демиденко Н.Н. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Литература 302 Приходченко А.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Разговор о важном Час куратора 407 Демиденко Н.Н. | Россия - мои горизонты 407 Демиденко Н.Н. | |
25.02.25 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Информатика 208 Токарева О.Ю. | Информатика 207 Каширин А.В. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Инж.графика 407 Демиденко Н.Н. | Инж.графика 405 Горобцова О.А. | |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Математика 309 Токарева О.Ю. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Химия 410 Панченко С.К. | ||
26.02.25 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 01 01 геология 404 Давыдова В.Н. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Информатика 208 Токарева О.Ю. | Информатика 207 Каширин А.В. | |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Индивид проект 103 Нагина Н.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | История 305 Шумейко В.Т. | ||
27.02.25 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Иностранный язык 34 Неганова Е.С. | Иностранный язык 201 Московченко Н.А. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | История 305 Шумейко В.Т. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Физика 53 Варфоломеева В.С. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Техническая механика 407 Демиденко Н.Н. | ||
28.02.25 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 01 архитектура 411 Московченко Н.Т. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Математика 309 Токарева О.Ю. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Физкультура 104 Пономарева И.С. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Обществознание 105 Васильченко С.А. | ||
01.03.25 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
02.03.25 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |