Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 3 экс Б

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Губанова Н.А. 3 экс Б 0 Экологичские основы природопользования 36 14 28 8 0,6 4 20.06.2026 78
2.Дмитриенко В.П. 3 экс Б 0 УП 04 01 Вождение трактора 36 36 36 0 0,0 0 20.02.2026 100
3.Косоговская Е.И. 3 экс Б 2 Россия - мои горизонты 34 13 12 22 1,6 2 20.06.2026 35
4.Косоговская Е.И. 3 экс Б 1 Разговор о важном Час куратора 34 13 12 22 1,6 2 20.06.2026 35
5.Крюков В.И. 3 экс Б 0 МДК 04 01 Основы законодательства 56 21 38 18 1,3 4 20.06.2026 68
6.Лодяный Н.И. 3 экс Б 1 УП 02 01 36 36 36 0 0,0 0 27.02.2026 100
7.Лодяный Н.И. 3 экс Б 0 ПП 01 02 с/х маш 23 2 0 23 11,5 0 05.06.2026 0
8.Лодяный Н.И. 3 экс Б 0 МДК 02 01 Рем 74 28 42 32 2,3 6 20.06.2026 57
9.Лодяный Н.И. 3 экс Б 0 Охрана труда 40 15 28 12 0,9 4 20.06.2026 70
10.Московченко Н.А. 3 экс Б 2 Иностранный язык 2 1 2 0 0,0 0 20.06.2026 100
11.Неганова Е.С. 3 экс Б 1 Иностранный язык 2 1 2 0 0,0 0 20.06.2026 100
12.Сорокин А.В. 3 экс Б 2 УП 04 01 комплектование 72 7 0 72 36,0 0 27.03.2026 0
13.Сорокин А.В. 3 экс Б 2 УП 03 01 ТМР 72 7 0 72 36,0 0 24.04.2026 0
14.Сорокин А.В. 3 экс Б 2 УП 02 01 36 36 0 36 180,0 0 27.02.2026 0
15.Сорокин А.Н. 3 экс Б 0 ПП 01 01 23 3 0 23 12,8 0 19.06.2026 0
16.Тимошенко Ю.С. 3 экс Б 0 БЖ 30 11 18 12 0,9 4 20.06.2026 60
17.Шайкин П.С. 3 экс Б 1 УП 03 01 ТМР 72 7 0 72 36,0 0 24.04.2026 0
18.Шайкин П.С. 3 экс Б 1 УП 04 01 комплектование 72 7 0 72 36,0 0 27.03.2026 0
19.Шайкин П.С. 3 экс Б 0 МДК 03 01 78 30 42 36 2,6 6 20.06.2026 54
20.Шайкин П.С. 3 экс Б 0 МДК 01 02 комплектование 64 24 36 28 2,0 6 20.06.2026 56

 

Обновлено: 12.03.2026 в 14:55.

Яндекс.Метрика