|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
25.11.24 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 01 р1 трактора и автомобили 311 Сорокин А.Н. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Основы взаимозаменяемости и технические измерения 403 Сорокин Н.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Основы взаимозаменяемости и технические измерения 307 Сорокин Н.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Разговор о важном Час куратора 302 Приходченко А.А. | Россия - мои горизонты 302 Приходченко А.А. | |
26.11.24 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 03 02 ПДД 408 Крюков В.И. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Физкультура 100 Малеваный А.И. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Основы взаимозаменяемости и технические измерения 307 Андросов Н.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 01 01 р2 с/х машины 308 Лодяный Н.И. | ||
27.11.24 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 03 02 ПДД 408 Крюков В.И. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Основы взаимозаменяемости и технические измерения 307 Андросов Н.А. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 01 р2 с/х машины 103 Попов А.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
28.11.24 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 01 р1 трактора и автомобили 311 Сорокин А.Н. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 03 02 ПДД 408 Крюков В.И. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 01 р1 трактора и автомобили 311 Сорокин А.Н. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Иностранный язык 201 Московченко Н.А. | Иностранный язык 34 Неганова Е.С. | |
29.11.24 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 01 р1 трактора и автомобили 311 Сорокин А.Н. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Основы взаимозаменяемости и технические измерения 307 Андросов Н.А. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 01 р2 с/х машины 103 Попов А.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 03 02 ПДД 408 Крюков В.И. | ||
30.11.24 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
01.12.24 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |