Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2э Б

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Грекова О.Н. 2э Б 0 Физкультура 20 20 20 0 0,0 2 21.06.2024 100
2.Кашкаров А.И. 2э Б 0 Консультации по тех.механике 2 2 2 0 0,0 0 24.06.2024 100
3.Кашкаров А.И. 2э Б 0 Экзамен по тех.механике 6 6 6 0 0,0 0 24.06.2024 100
4.Кашкаров А.И. 2э Б 0 Техническая механика 50 50 50 0 0,0 4 21.06.2024 100
5.Лихобабин Ю.Ю. 2э Б 0 Основы механизации с/х 50 50 50 0 0,0 4 21.06.2024 100
6.Лихобабин Ю.Ю. 2э Б 0 МДК 03 01 66 66 66 0 0,0 6 21.06.2024 100
7.Ляхов В.Ф. 2э Б 0 Электроника и цифровая техника 60 60 60 0 0,0 6 21.06.2024 100
8.Московченко Н.А. 2э Б 1 Разговор о важном Час куратора 34 34 36 -2 0,0 2 21.06.2024 106
9.Московченко Н.А. 2э Б 2 Россия - мои горизонты 34 34 36 -2 0,0 2 21.06.2024 106
10.Московченко Н.А. 2э Б 1 Иностранный язык 32 32 32 0 0,0 2 21.06.2024 100
11.Неганова Е.С. 2э Б 2 Иностранный язык 32 32 32 0 0,0 2 21.06.2024 100
12.Пузаков Н.И. 2э Б 0 ПП 01 108 108 108 0 0,0 0 07.06.2024 100
13.Пузаков Н.И. 2э Б 0 Метрология 36 36 36 0 0,0 2 21.06.2024 100
14.Рязанцева М.В. 2э Б 2 УП 01 108 108 108 0 0,0 0 05.04.2024 100
15.Рязанцева М.В. 2э Б 2 УП 05 72 72 72 0 0,0 0 09.02.2024 100
16.Рязанцева М.В. 2э Б 0 Нетрадиционные источники энергии 42 42 42 0 0,0 2 21.06.2024 100
17.Смольянин Е.В. 2э Б 1 УП 05 72 72 72 0 0,0 0 09.02.2024 100
18.Токарева О.Ю. 2э Б 0 Компьютерный дизайн 50 50 50 0 0,0 4 21.06.2024 100
19.Шаповалова А.Н. 2э Б 0 Экологичские основы природопользования 32 32 32 0 0,0 2 21.06.2024 100
20.Шумейко А.В. 2э Б 1 УП 01 108 108 108 0 0,0 0 05.04.2024 100
21.Шумейко А.В. 2э Б 0 МДК 01 01 56 56 56 0 0,0 4 21.06.2024 100
22.Шумейко А.В. 2э Б 0 Консультации по осн.элтехники 2 2 2 0 0,0 0 24.06.2024 100
23.Шумейко А.В. 2э Б 0 Экзамен по осн.электротехники 6 6 6 0 0,0 0 21.05.2024 100
24.Шумейко А.В. 2э Б 0 Основы электротехники 20 20 20 0 0,0 0 21.06.2024 100

 

Обновлено: 01.07.2024 в 13:18.

Яндекс.Метрика