Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 15.01.2024 | 1 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
2. | 17.01.2024 | 3 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
3. | 19.01.2024 | 3 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
4. | 19.01.2024 | 4 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
5. | 22.01.2024 | 1 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
6. | 23.01.2024 | 2 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
7. | 24.01.2024 | 3 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
8. | 26.01.2024 | 4 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
9. | 14.02.2024 | 3 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
10. | 16.02.2024 | 4 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
11. | 19.02.2024 | 1 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
12. | 21.02.2024 | 3 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
13. | 26.02.2024 | 1 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
14. | 28.02.2024 | 3 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
15. | 01.03.2024 | 4 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
16. | 04.03.2024 | 1 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
17. | 06.03.2024 | 3 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
18. | 11.03.2024 | 1 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
19. | 12.03.2024 | 2 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
20. | 13.03.2024 | 3 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
21. | 15.03.2024 | 4 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
22. | 18.03.2024 | 3 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
23. | 20.03.2024 | 3 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
24. | 22.03.2024 | 2 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
25. | 15.04.2024 | 1 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
26. | 17.04.2024 | 3 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
27. | 19.04.2024 | 4 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
28. | 22.04.2024 | 1 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
29. | 24.04.2024 | 3 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
30. | 03.05.2024 | 4 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
31. | 06.05.2024 | 1 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
32. | 08.05.2024 | 3 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
33. | 13.05.2024 | 1 | 2э Б | 0 | Лихобабин Ю.Ю. | 23 |
Обновлено: 01.07.2024 в 13:18.