![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2 Л/Д 407 Органическая химия | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 1 Л 4 Разговор о важном Час куратора Россия - мои горизонты | |||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2 Л/Д 44 Общая и неорган.химия | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2 Л/Д 43 МДК 02 01 Основы контроля | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2 Л/Д 44 МДК 01 01 Техн. подготов. хим.посуды | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2 Л/Д 54 МДК 02 01 Основы контроля | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 2 Л/Д 44 МДК 01 01 Техн. подготов. хим.посуды | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2 Л/Д 43 МДК 02 01 Основы контроля | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2 Л/Д 44 МДК 02 01 Основы контроля | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 2 Л/Д 44 МДК 01 01 Техн. подготов. хим.посуды | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2 Л/Д 43 МДК 02 01 Основы контроля | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2 Л/Д 44 МДК 01 01 Техн. подготов. хим.посуды | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 2 Л/Д 54 МДК 02 01 Основы контроля | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |