Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Зайцева Н.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зайцева Н.М. 3э А 0 Основы экономики, менеждмента и маркетинга 80 71 60 20 7,1 6 23.06.2023 75
2.Зайцева Н.М. 3э Б 0 Основы экономики, менеждмента и маркетинга 80 71 72 8 2,8 6 23.06.2023 90
3.Зайцева Н.М. 4э А 0 Консультации ПМ 04 2 2 2 0 0,0 0 05.04.2023 100
4.Зайцева Н.М. 4э А 1 УП 04 36 36 36 0 0,0 0 17.03.2023 100
5.Зайцева Н.М. 4э А 0 Кв.экзамен ПМ 04 8 8 8 0 0,0 0 06.04.2023 100
6.Зайцева Н.М. 4э А 0 ПП 04 36 36 36 0 0,0 0 31.03.2023 100
7.Зайцева Н.М. 4э А 0 Разговор о важном Час куратора 30 30 16 14 70,0 2 07.04.2023 53
8.Зайцева Н.М. 4э Б 1 УП 04 36 36 36 0 0,0 0 24.03.2023 100
9.Зайцева Н.М. 4э Б 0 Консультации ПМ 04 2 2 0 2 10,0 0 05.04.2023 0
10.Зайцева Н.М. 4э Б 0 Кв.экзамен ПМ 04 8 8 8 0 0,0 0 07.04.2023 100

 

Обновлено: 02.06.2023 в 14:12.

Яндекс.Метрика