Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Зайцева Н.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зайцева Н.М. 2э А 0 ПП 02 72 7 72 0 0,0 0 23.05.2025 100
2.Зайцева Н.М. 2э А 0 ПП 03 72 72 0 72 360,0 0 21.03.2025 0
3.Зайцева Н.М. 2э А 0 Основы береж. произв. 32 21 30 2 0,2 2 20.06.2025 94
4.Зайцева Н.М. 2э Б 0 ПП 03 72 72 0 72 360,0 0 21.03.2025 0
5.Зайцева Н.М. 2э Б 0 ПП 02 72 7 72 0 0,0 0 23.05.2025 100
6.Зайцева Н.М. 2э Б 0 Основы береж. произв. 32 21 30 2 0,2 2 20.06.2025 94
7.Зайцева Н.М. 4э А 0 ПП 04 36 36 36 0 0,0 0 21.02.2025 100
8.Зайцева Н.М. 4э А 0 УП 04 36 36 36 0 0,0 0 07.02.2025 100
9.Зайцева Н.М. 4э А 1 Экзамен ПМ 04 8 8 8 0 0,0 0 11.04.2025 100
10.Зайцева Н.М. 4э А 1 Консультации ПМ 04 2 2 2 0 0,0 0 11.04.2025 100

 

Обновлено: 24.04.2025 в 15:04.

Яндекс.Метрика