Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Зайцева Н.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зайцева Н.М. 2э А 0 ПП 03 72 7 0 72 36,0 0 21.03.2025 0
2.Зайцева Н.М. 2э А 0 ПП 02 72 7 0 72 36,0 0 23.05.2025 0
3.Зайцева Н.М. 2э А 0 Основы береж. произв. 32 2 0 32 1,5 2 20.06.2025 0
4.Зайцева Н.М. 2э Б 0 ПП 03 72 7 0 72 36,0 0 21.03.2025 0
5.Зайцева Н.М. 2э Б 0 ПП 02 72 7 0 72 36,0 0 23.05.2025 0
6.Зайцева Н.М. 2э Б 0 Основы береж. произв. 32 2 0 32 1,5 2 20.06.2025 0
7.Зайцева Н.М. 3э А 0 ПП 05 72 7 0 72 36,0 0 06.06.2025 0
8.Зайцева Н.М. 3э А 2 Россия - мои горизонты 34 2 2 32 1,5 2 20.06.2025 6
9.Зайцева Н.М. 3э А 1 Разговор о важном Час куратора 34 2 2 32 1,5 2 20.06.2025 6
10.Зайцева Н.М. 4э А 0 УП 04 36 7 0 36 36,0 0 07.02.2025 0
11.Зайцева Н.М. 4э А 0 ПП 04 36 7 0 36 36,0 0 21.02.2025 0

 

Обновлено: 22.01.2025 в 08:12.

Яндекс.Метрика