![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Гвоздева Р. А. 1 Д Экология | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Гвоздева Р. А. 1 Д Биология | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Гвоздева Р. А. Дроботова Н.Р. 2 Л/Д Информационные технологии в профессиональной деятельности Общая и неорган.химия | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Гвоздева Р. А. 1 Д Биология | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Гвоздева Р. А. 1 Д Основы сад.парк. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Гвоздева Р. А. Дроботова Н.Р. 2 Л/Д МДК 01 01, МДК 02 01 МДК 01 01 Техн. подготов. хим.посуды | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Волкова Н.В. Дроботова Н.Р. 2 Л/Д МДК 03 01 МДК 02 01 Основы контроля | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Гвоздева Р. А. 2 экс Б Основы агрономии | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Гвоздева Р. А. Дроботова Н.Р. 2 Л/Д МДК 01 01, МДК 02 01 МДК 01 01 Техн. подготов. хим.посуды | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Волкова Н.В. Дроботова Н.Р. 2 Л/Д МДК 03 01 МДК 02 01 Основы контроля | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Гвоздева Р. А. Дроботова Н.Р. 2 Л/Д МДК 01 01, МДК 02 01 МДК 01 01 Техн. подготов. хим.посуды | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Гвоздева Р. А. 1 Л Экология | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Гвоздева Р. А. Дроботова Н.Р. 2 Л/Д МДК 01 01, МДК 02 01 МДК 01 01 Техн. подготов. хим.посуды | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |