![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 3 Д 44 МДК 03 01 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 1 Д 44 Биология | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2 Л/Д 44 Информационные технологии в профессиональной деятельности | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 1 Д 44 Биология | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 1 Д 44 Основы сад.парк. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 1 Д 44 Введение в профессию | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2 Л/Д 44 МДК 01 01, МДК 02 01 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2 экс А 44 Основы агрономии | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2 экс Б 44 Основы агрономии | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 2 Л/Д 44 МДК 01 01, МДК 02 01 | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 3 Д 44 МДК 03 01 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 2 Л/Д 44 МДК 01 01, МДК 02 01 | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 1 Л 44 Экология | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2 Л/Д 44 МДК 01 01, МДК 02 01 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |