|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 02 02 (4) Мед.пункт Буркина О.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 03 02 57 Шайкин П.С. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 02 02 (2) 105 Бондарева М.Л. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Разговор о важном Час куратора 55 Пономарева И.С. | Россия - мои горизонты 55 Пономарева И.С. | |
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 02 02 (4) Мед.пункт Буркина О.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 03 02 57 Шайкин П.С. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 02 02 (3) 57 Шайкин П.С. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Краеведение 42 Губанова Н.А. | ||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 02 02 (4) Мед.пункт Буркина О.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ИУП Обществознание 303 Шушлебина Т.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 02 02 (5) 57 Шайкин П.С. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ФК 05 100 Пономарева И.С. | ||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 02 02 (1) 57 Шайкин П.С. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 02 02 (1) 57 Шайкин П.С. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 02 02 (2) 105 Бондарева М.Л. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Обществознание 303 Шушлебина Т.В. | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 02 02 (1) 57 Шайкин П.С. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 02 02 (1) 57 Шайкин П.С. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 02 02 (1) 57 Шайкин П.С. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Краеведение 42 Губанова Н.А. | ||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |