Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 3 экс Б

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Губанова Н.А. 3 экс Б 0 Экологичские основы природопользования 36 32 36 0 0,0 4 20.06.2026 100
2.Дмитриенко В.П. 3 экс Б 0 УП 04 01 Вождение трактора 36 36 36 0 0,0 0 20.02.2026 100
3.Косоговская Е.И. 3 экс Б 2 Россия - мои горизонты 34 31 26 8 3,4 2 20.06.2026 76
4.Косоговская Е.И. 3 экс Б 1 Разговор о важном Час куратора 34 31 26 8 3,4 2 20.06.2026 76
5.Крюков В.И. 3 экс Б 0 МДК 04 01 Основы законодательства 56 50 56 0 0,0 4 20.06.2026 100
6.Лодяный Н.И. 3 экс Б 1 УП 02 01 36 36 36 0 0,0 0 27.02.2026 100
7.Лодяный Н.И. 3 экс Б 0 Охрана труда 40 36 40 0 0,0 4 20.06.2026 100
8.Лодяный Н.И. 3 экс Б 0 МДК 02 01 Рем 74 67 74 0 0,0 6 20.06.2026 100
9.Московченко Н.А. 3 экс Б 2 Иностранный язык 2 2 2 0 0,0 0 20.06.2026 100
10.Неганова Е.С. 3 экс Б 1 Иностранный язык 2 2 2 0 0,0 0 20.06.2026 100
11.ПП 01. 3 экс Б 0 ПП 01 02 с/х маш 72 58 50 22 36,7 0 05.06.2026 69
12.Сорокин А.В. 3 экс Б 2 УП 03 01 ТМР 72 72 72 0 0,0 0 24.04.2026 100
13.Сорокин А.В. 3 экс Б 2 УП 02 01 36 36 0 36 180,0 0 27.02.2026 0
14.Сорокин А.В. 3 экс Б 2 УП 04 01 комплектование 72 72 36 36 180,0 0 27.03.2026 50
15.Сорокин А.Н. 3 экс Б 0 ПП 01 01 19 2 0 19 10,5 0 19.06.2026 0
16.Тимошенко Ю.С. 3 экс Б 0 БЖ 30 27 30 0 0,0 4 20.06.2026 100
17.Шайкин П.С. 3 экс Б 1 УП 04 01 комплектование 72 72 72 0 0,0 0 27.03.2026 100
18.Шайкин П.С. 3 экс Б 1 УП 03 01 ТМР 72 72 72 0 0,0 0 24.04.2026 100
19.Шайкин П.С. 3 экс Б 0 МДК 03 01 78 70 78 0 0,0 6 20.06.2026 100
20.Шайкин П.С. 3 экс Б 0 МДК 01 02 комплектование 64 58 64 0 0,0 6 20.06.2026 100

 

Обновлено: 02.06.2026 в 15:30.

Яндекс.Метрика