![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 02 комплектование 307 Шайкин П.С. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 03 03 Цифровые технологии в АПК 103 Попов А.А. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 03 02 308 Лодяный Н.И. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Разговор о важном Час куратора 205 Косоговская Е.И. | Россия - мои горизонты 205 Косоговская Е.И. | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 03 03 Цифровые технологии в АПК 103 Попов А.А. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Основы экономики, менеждмента и маркетинга 205 Косоговская Е.И. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Правовые основы 105 Васильченко С.А. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 03 01 307 Шайкин П.С. | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 04 01 Основы законодательства 404 Крюков В.И. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 04 02 ПДД 404 Крюков В.И. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 03 01 307 Шайкин П.С. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Основы экономики, менеждмента и маркетинга 205 Косоговская Е.И. | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 04 02 ПДД 404 Крюков В.И. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 03 03 Цифровые технологии в АПК 103 Попов А.А. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 04 01 Основы законодательства 407 Крюков В.И. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Физкультура 100 Малеваный А.И. | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Иностранный язык 33 Неганова Е.С. | Иностранный язык 201 Московченко Н.А. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 03 03 Цифровые технологии в АПК 103 Попов А.А. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Основы экономики, менеждмента и маркетинга 205 Косоговская Е.И. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 03 01 307 Шайкин П.С. | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |