Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 3 экс Б

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Грекова О.Н. 3 экс Б 0 Физкультура 26 16 14 12 1,9 2 23.12.2026 54
2.Каширин Ал.В. 3 экс Б 0 УП 04 01 Вождение трактора 36 36 36 0 0,0 0 23.10.2026 100
3.Косоговская Е.И. 3 экс Б 0 МДК 03 03 Цифровые технологии в АПК 80 49 68 12 1,9 10 23.12.2026 85
4.Московченко Н.А. 3 экс Б 1 Иностранный язык 38 23 14 24 3,8 2 23.12.2026 37
5.Неганова Е.С. 3 экс Б 2 Иностранный язык 38 23 14 24 3,8 2 23.12.2026 37
6.Неганова Е.С. 3 экс Б 1 Разговор о важном Час куратора 34 21 22 12 1,9 2 23.12.2026 65
7.Неганова Е.С. 3 экс Б 2 Россия - мои горизонты 34 21 22 12 1,9 2 23.12.2026 65
8.Попов А.А. 3 экс Б 0 МДК 03 01 86 53 4 82 12,8 0 23.12.2026 5
9.Сорокин А.Н. 3 экс Б 0 УП 01 06 комплект 72 72 72 0 0,0 0 16.10.2026 100
10.Сорокин А.Н. 3 экс Б 0 МДК 01 02 50 31 50 0 0,0 8 23.12.2026 100
11.Сорокин Н.В. 3 экс Б 0 МДК 02 01 76 47 48 28 4,4 8 23.12.2026 63
12.Сорокин Н.В. 3 экс Б 0 МДК 03 02 44 27 24 20 3,1 2 23.12.2026 55
13.Сорокин Н.В. 3 экс Б 0 МДК 05 01 Слесарь 32 20 32 0 0,0 0 23.12.2026 100

 

Обновлено: 09.11.2026 в 18:48.

Яндекс.Метрика