![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ПМ 01 МДК 01 01 р1 трактора и автомобили 311 Зозулин В.Н. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Основы агрономии 311 Сорокин А.Н. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Электроника и электронная техника 311 Каширин А.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ПМ 01 МДК 01 01 р2 с/х машины 311 Васильченко С.Ан. | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ПМ 01 МДК 01 01 р2 с/х машины 311 Васильченко С.Ан. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Физкультура 311 Малеваный А.И. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Основы агрономии 311 Сорокин А.Н. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Электроника и электронная техника 311 Каширин А.В. | ||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ПМ 01 МДК 01 01 р2 с/х машины 311 Васильченко С.Ан. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Электроника и электронная техника 311 Каширин А.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ПМ 01 МДК 01 01 р2 с/х машины 311 Васильченко С.Ан. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ПМ 01 МДК 01 01 р2 с/х машины 311 Васильченко С.Ан. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Электроника и электронная техника 311 Каширин А.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ПМ 01 МДК 01 01 р2 с/х машины 311 Васильченко С.Ан. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Основы философии 311 Губанова Н.А. | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Техническая механика 311 Сорокин А.Н. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Иностранный язык 33 Неганова Е.С. | Иностранный язык 311 Музыкантова А.В. | |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ПМ 01 МДК 01 01 р2 с/х машины 311 Васильченко С.Ан. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |