![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 04 Управление структурным подразделением организации 205 Косоговская Е.И. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 02 02 304 Сорокин Н.В. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 02 01 304 Сорокин Н.В. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Разговор о важном Час куратора 303 Шушлебина Т.В. | Россия - мои горизонты 303 Шушлебина Т.В. | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 02 02 307 Сорокин Н.В. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 02 01 304 Сорокин Н.В. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Физкультура 104 Малеваный А.И. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Правовые основы 205 Васильченко С.А. | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 04 Управление структурным подразделением организации 205 Косоговская Е.И. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Правовые основы 403 Васильченко С.А. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 02 01 304 Сорокин Н.В. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 02 02 304 Сорокин Н.В. | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 02 02 304 Сорокин Н.В. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 02 01 304 Сорокин Н.В. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 04 Управление структурным подразделением организации 205 Косоговская Е.И. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 02 02 Сорокин Н.В. | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 02 02 304 Сорокин Н.В. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 02 02 304 Сорокин Н.В. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Экологичские основы природопользования 42 Губанова Н.А. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |