![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Барабанова Н.Ф. 4с А ПМ 03 МДК 03 01 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Зайко Л.А. 4с А ПМ 04 МДК 04 02 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Гончаров П.И. 4с А Физкультура | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Барабанова Н.Ф. 4с Б ПМ 03 МДК 03 01 | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Барабанова Н.Ф. 4с А Экономика организаций | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Зайко Л.А. 4с А ПМ 04 МДК 04 02 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Барабанова Н.Ф. 4с А ПМ 03 МДК 03 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Барабанова Н.Ф. 4с А ПМ 03 МДК 03 01 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Зайко Л.А. 4с А ПМ 04 МДК 04 02 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Зайко Л.А. 4с А ПМ 04 МДК 04 02 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Барабанова Н.Ф. 4с А Экономика организаций | ||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Барабанова Н.Ф. 4с А ПМ 03 МДК 03 01 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Зайко Л.А. 4с А ПМ 04 МДК 04 02 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Барабанова Н.Ф. 4с А Экономика организаций | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Барабанова Н.Ф. 4с А ПМ 03 МДК 03 01 | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Барабанова Н.Ф. 4с А Экономика организаций | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Зайко Л.А. 4с А ПМ 04 МДК 04 02 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Барабанова Н.Ф. 4с А ПМ 03 МДК 03 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Гончаров П.И. 4с А Физкультура | ||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |