![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ПМ 03 МДК 03 01 24 Пузаков Н.И. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Метрология 24 Шумейко А.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Основы электротехники 24 Шумейко А.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ПМ 03 МДК 03 01 24 Пузаков Н.И. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Основы электротехники 24 Шумейко А.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ПМ 01 МДК 01 01 24 Панченко Р.С. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Основы механизации с/х 24 Сорокин А.Н. | ||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ПМ 03 МДК 03 01 24 Пузаков Н.И. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ПМ 01 МДК 01 01 24 Панченко Р.С. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Основы механизации с/х 24 Сорокин А.Н. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ПМ 03 МДК 03 01 24 Пузаков Н.И. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Основы электротехники 24 Шумейко А.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ПМ 01 МДК 01 01 24 Панченко Р.С. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Физкультура 24 Грекова О.Н. | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Иностранный язык 201 Московченко Н.А. | Иностранный язык 24 Музыкантова А.В. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ПМ 03 МДК 03 01 24 Пузаков Н.И. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ПМ 01 МДК 01 01 24 Панченко Р.С. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Основы электротехники 24 Шумейко А.В. | ||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |