![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Лихобабин Ю.Ю. 4э Б МДК 03 02 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Лихобабин Ю.Ю. 3э Б МДК 01 02 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Лихобабин Ю.Ю. 3э А МДК 01 02 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Лихобабин Ю.Ю. 4э А МДК 03 02 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Лихобабин Ю.Ю. Шайкин П.С. 2 эсо/дст Основы автоматики Техническая механика | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Лихобабин Ю.Ю. 3э А МДК 01 02 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Лихобабин Ю.Ю. 4э А МДК 03 02 | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Лихобабин Ю.Ю. 4э Б МДК 03 02 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Лихобабин Ю.Ю. 4э А МДК 03 02 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Лихобабин Ю.Ю. 3э Б МДК 01 02 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Лихобабин Ю.Ю. 3э А МДК 01 02 | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Лихобабин Ю.Ю. 2э А МДК 03 01 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Лихобабин Ю.Ю. 4э Б МДК 03 02 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Лихобабин Ю.Ю. 4э А МДК 03 02 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Лихобабин Ю.Ю. 3э Б МДК 01 02 | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Лихобабин Ю.Ю. 2э Б МДК 03 01 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Лихобабин Ю.Ю. 2э А МДК 03 01 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Лихобабин Ю.Ю. 3э А МДК 01 02 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Лихобабин Ю.Ю. 3э Б МДК 01 02 | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |