![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Зозулин В.Н. 2м Б ПМ 01 МДК 01 01 р1 трактора и автомобили | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Сорокин А.Н. 2м Б Основы агрономии | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Каширин А.В. 2м Б Электроника и электронная техника | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Васильченко С.Ан. 2м Б ПМ 01 МДК 01 01 р2 с/х машины | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Васильченко С.Ан. 2м Б ПМ 01 МДК 01 01 р2 с/х машины | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Малеваный А.И. 2м Б Физкультура | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Сорокин А.Н. 2м Б Основы агрономии | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Каширин А.В. 2м Б Электроника и электронная техника | ||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Васильченко С.Ан. 2м Б ПМ 01 МДК 01 01 р2 с/х машины | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Каширин А.В. 2м Б Электроника и электронная техника | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Васильченко С.Ан. 2м Б ПМ 01 МДК 01 01 р2 с/х машины | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Васильченко С.Ан. 2м Б ПМ 01 МДК 01 01 р2 с/х машины | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Каширин А.В. 2м Б Электроника и электронная техника | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Васильченко С.Ан. 2м Б ПМ 01 МДК 01 01 р2 с/х машины | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Губанова Н.А. 2м Б Основы философии | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Сорокин А.Н. 2м Б Техническая механика | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Музыкантова А.В. 2м Б Иностранный язык | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Васильченко С.Ан. 2м Б ПМ 01 МДК 01 01 р2 с/х машины | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |