Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Серякова В.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Серякова В.И. 2 П 0 ПП 01 216 136 0 216 34,8 0 23.12.2026 0
2.Серякова В.И. 2 П 0 УП 01 72 45 60 12 1,9 6 23.12.2026 83
3.Серякова В.И. 3 П 0 УП 03 72 45 48 24 3,8 6 23.12.2026 67
4.Серякова В.И. 3 П 0 ПП 03 108 68 0 108 17,4 0 23.12.2026 0
5.Серякова В.И. 4 П 0 ПП 04 72 45 72 0 0,0 0 23.12.2026 100
6.Серякова В.И. 4 П 0 УП 05 72 45 36 36 5,8 6 23.12.2026 50
7.Серякова В.И. 4 П 1 Разговор о важном Час куратора 34 34 18 16 80,0 2 12.06.2026 53
8.Серякова В.И. 4 П 2 Россия - мои горизонты 34 34 18 16 80,0 2 12.06.2026 53
9.Серякова В.И. 4 П 1 Экзамен ПМ 04 12 8 12 0 0,0 0 23.12.2026 100
10.Серякова В.И. 4 П 0 Современные технологии подготовки рабочих кадров 24 15 24 0 0,0 4 23.12.2026 100
11.Серякова В.И. 4 П 0 Организация обслуживания в общественном питании 48 30 48 0 0,0 4 23.12.2026 100

 

Обновлено: 10.11.2026 в 21:08.

Яндекс.Метрика