|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
23.12.24 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 1 П УП 01 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 1 П УП 01 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 1 П УП 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
24.12.24 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 3 П Экзамен ПМ 02 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 3 П Экзамен ПМ 02 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 3 П Экзамен ПМ 02 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
25.12.24 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 3 П Экзамен ПМ 02 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 3 П Экзамен ПМ 02 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 3 П Экзамен ПМ 02 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
26.12.24 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 1 П УП 01 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 1 П УП 01 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 1 П УП 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 1 П УП 01 | ||
27.12.24 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 1 П УП 01 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 1 П УП 01 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 1 П УП 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
28.12.24 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
29.12.24 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |