Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тимошенко Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимошенко Ю.С. 2 Д 0 БЖ 18 3 6 12 0,6 2 20.06.2025 33
2.Тимошенко Ю.С. 2 Мс/х 0 БЖ 38 6 12 26 1,4 4 20.06.2025 32
3.Тимошенко Ю.С. 2э А 0 БЖ 34 6 6 28 1,5 2 20.06.2025 18
4.Тимошенко Ю.С. 2э Б 0 БЖ 32 5 8 24 1,3 2 20.06.2025 25
5.Тимошенко Ю.С. 3 П 0 БЖ 36 7 10 26 1,5 2 06.06.2025 28
6.Тимошенко Ю.С. 3 экс А 0 БЖ 68 12 26 42 2,2 6 20.06.2025 38
7.Тимошенко Ю.С. 3 экс Б 0 БЖ 68 12 26 42 2,2 6 20.06.2025 38
8.Тимошенко Ю.С. 3с А 0 БЖ 34 6 6 28 1,5 2 20.06.2025 18
9.Тимошенко Ю.С. 3э А 0 БЖ 68 12 6 62 3,3 6 20.06.2025 9
10.Тимошенко Ю.С. 3э Б 0 БЖ 68 12 12 56 3,0 4 20.06.2025 18

 

Обновлено: 05.02.2025 в 08:33.

Яндекс.Метрика