Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тимошенко Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимошенко Ю.С. 1 экс Б 2 Россия - мои горизонты 34 34 32 2 10,0 2 21.06.2024 94
2.Тимошенко Ю.С. 1 экс Б 1 Разговор о важном Час куратора 34 34 32 2 10,0 2 21.06.2024 94
3.Тимошенко Ю.С. 3 экс А 0 БЖ 68 68 68 0 0,0 6 21.06.2024 100
4.Тимошенко Ю.С. 3 экс Б 0 БЖ 68 68 68 0 0,0 6 21.06.2024 100
5.Тимошенко Ю.С. 3с А 0 БЖ 34 34 34 0 0,0 2 21.06.2024 100
6.Тимошенко Ю.С. 3э А 0 БЖ 68 68 62 6 30,0 4 21.06.2024 91
7.Тимошенко Ю.С. 3э Б 0 БЖ 68 68 66 2 10,0 4 21.06.2024 97
8.Тимошенко Ю.С. 4м Б 0 ПДП 36 36 28 8 40,0 0 16.05.2024 78
9.Тимошенко Ю.С. № 21 0 БЖ 32 32 32 0 0,0 2 28.06.2024 100
10.Тимошенко Ю.С. № 24 0 БЖ 14 14 14 0 0,0 2 21.06.2024 100
11.Тимошенко Ю.С. № 33 0 БЖ 36 36 36 0 0,0 2 28.06.2024 100

 

Обновлено: 01.07.2024 в 13:18.

Яндекс.Метрика