Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тимошенко Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимошенко Ю.С. 2 ДСТ 0 БЖ 20 10 0 20 1,9 0 20.06.2026 0
2.Тимошенко Ю.С. 2 экс А 0 БЖ 26 13 0 26 2,5 2 20.06.2026 0
3.Тимошенко Ю.С. 2 экс Б 0 БЖ 24 12 6 18 1,7 2 20.06.2026 25
4.Тимошенко Ю.С. 2 ЭСО 0 БЖ 20 10 0 20 1,9 0 20.06.2026 0
5.Тимошенко Ю.С. 2э А 0 БЖ 30 14 10 20 1,9 2 20.06.2026 33
6.Тимошенко Ю.С. 2э Б 0 БЖ 28 13 12 16 1,5 2 20.06.2026 43
7.Тимошенко Ю.С. 3 П 0 БЖ 36 18 22 14 1,4 2 12.06.2026 61
8.Тимошенко Ю.С. 3 экс А 0 БЖ 30 14 22 8 0,8 4 20.06.2026 73
9.Тимошенко Ю.С. 3 экс Б 0 БЖ 30 14 18 12 1,1 4 20.06.2026 60
10.Тимошенко Ю.С. 3с А 0 БЖ 28 13 10 18 1,7 2 20.06.2026 36

 

Обновлено: 27.03.2026 в 15:46.

Яндекс.Метрика