Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тимошенко Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимошенко Ю.С. 2 Д 0 БЖ 18 1 0 18 0,9 2 20.06.2025 0
2.Тимошенко Ю.С. 2 Мс/х 0 БЖ 38 2 0 38 1,8 4 20.06.2025 0
3.Тимошенко Ю.С. 2э А 0 БЖ 34 2 2 32 1,5 2 20.06.2025 6
4.Тимошенко Ю.С. 2э Б 0 БЖ 32 1 2 30 1,4 2 20.06.2025 6
5.Тимошенко Ю.С. 3 П 0 БЖ 36 2 2 34 1,7 2 06.06.2025 6
6.Тимошенко Ю.С. 3 экс А 0 БЖ 68 3 6 62 2,8 6 20.06.2025 9
7.Тимошенко Ю.С. 3 экс Б 0 БЖ 68 3 6 62 2,8 6 20.06.2025 9
8.Тимошенко Ю.С. 3с А 0 БЖ 34 2 2 32 1,5 2 20.06.2025 6
9.Тимошенко Ю.С. 3э А 0 БЖ 68 3 4 64 2,9 6 20.06.2025 6
10.Тимошенко Ю.С. 3э Б 0 БЖ 68 3 2 66 3,1 4 20.06.2025 3

 

Обновлено: 17.01.2025 в 14:47.

Яндекс.Метрика