Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тимошенко Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимошенко Ю.С. 2 Д 0 БЖ 18 7 14 4 0,3 2 20.06.2025 78
2.Тимошенко Ю.С. 2 Мс/х 0 БЖ 38 15 20 18 1,3 4 20.06.2025 53
3.Тимошенко Ю.С. 2э А 0 БЖ 34 14 12 22 1,6 2 20.06.2025 35
4.Тимошенко Ю.С. 2э Б 0 БЖ 32 13 18 14 1,0 2 20.06.2025 56
5.Тимошенко Ю.С. 3 П 0 БЖ 36 16 22 14 1,2 2 06.06.2025 61
6.Тимошенко Ю.С. 3 экс А 0 БЖ 68 27 46 22 1,6 6 20.06.2025 68
7.Тимошенко Ю.С. 3 экс Б 0 БЖ 68 27 64 4 0,3 6 20.06.2025 94
8.Тимошенко Ю.С. 3с А 0 БЖ 34 14 28 6 0,5 2 20.06.2025 82
9.Тимошенко Ю.С. 3э А 0 БЖ 68 27 22 46 3,4 6 20.06.2025 32
10.Тимошенко Ю.С. 3э Б 0 БЖ 68 27 20 48 3,5 4 20.06.2025 29

 

Обновлено: 13.03.2025 в 14:42.

Яндекс.Метрика