Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тимошенко Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимошенко Ю.С. 2 ДСТ 0 БЖ 20 20 20 0 0,0 0 20.06.2026 100
2.Тимошенко Ю.С. 2 экс А 0 БЖ 26 26 26 0 0,0 2 20.06.2026 100
3.Тимошенко Ю.С. 2 экс Б 0 БЖ 24 24 16 8 40,0 2 20.06.2026 67
4.Тимошенко Ю.С. 2 ЭСО 0 БЖ 20 20 20 0 0,0 0 20.06.2026 100
5.Тимошенко Ю.С. 2э А 0 БЖ 30 30 30 0 0,0 2 20.06.2026 100
6.Тимошенко Ю.С. 2э Б 0 БЖ 28 28 28 0 0,0 2 20.06.2026 100
7.Тимошенко Ю.С. 3 П 0 БЖ 34 34 34 0 0,0 2 12.06.2026 100
8.Тимошенко Ю.С. 3 экс А 0 БЖ 30 30 30 0 0,0 4 20.06.2026 100
9.Тимошенко Ю.С. 3 экс Б 0 БЖ 30 30 30 0 0,0 4 20.06.2026 100
10.Тимошенко Ю.С. 3с А 0 БЖ 28 28 28 0 0,0 2 20.06.2026 100

 

Обновлено: 25.06.2026 в 15:27.

Яндекс.Метрика