Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тимошенко Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимошенко Ю.С. 2 Д 0 БЖ 18 16 18 0 0,0 2 20.06.2025 100
2.Тимошенко Ю.С. 2 Мс/х 0 БЖ 38 34 38 0 0,0 4 20.06.2025 100
3.Тимошенко Ю.С. 2э А 0 БЖ 34 30 34 0 0,0 2 20.06.2025 100
4.Тимошенко Ю.С. 2э Б 0 БЖ 32 28 32 0 0,0 2 20.06.2025 100
5.Тимошенко Ю.С. 3 П 0 БЖ 36 35 34 2 2,0 2 06.06.2025 94
6.Тимошенко Ю.С. 3 экс А 0 БЖ 68 60 68 0 0,0 6 20.06.2025 100
7.Тимошенко Ю.С. 3 экс Б 0 БЖ 68 60 68 0 0,0 6 20.06.2025 100
8.Тимошенко Ю.С. 3с А 0 БЖ 34 30 34 0 0,0 2 20.06.2025 100
9.Тимошенко Ю.С. 3э А 0 БЖ 68 60 62 6 2,2 6 20.06.2025 91
10.Тимошенко Ю.С. 3э Б 0 БЖ 68 60 54 14 5,0 4 20.06.2025 79

 

Обновлено: 30.05.2025 в 11:43.

Яндекс.Метрика