Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тимошенко Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимошенко Ю.С. 2 Д 0 БЖ 18 11 18 0 0,0 2 20.06.2025 100
2.Тимошенко Ю.С. 2 Мс/х 0 БЖ 38 24 28 10 1,2 4 20.06.2025 74
3.Тимошенко Ю.С. 2э А 0 БЖ 34 22 28 6 0,7 2 20.06.2025 82
4.Тимошенко Ю.С. 2э Б 0 БЖ 32 20 32 0 0,0 2 20.06.2025 100
5.Тимошенко Ю.С. 3 П 0 БЖ 36 25 24 12 1,8 2 06.06.2025 67
6.Тимошенко Ю.С. 3 экс А 0 БЖ 68 43 68 0 0,0 6 20.06.2025 100
7.Тимошенко Ю.С. 3 экс Б 0 БЖ 68 43 68 0 0,0 6 20.06.2025 100
8.Тимошенко Ю.С. 3с А 0 БЖ 34 22 34 0 0,0 2 20.06.2025 100
9.Тимошенко Ю.С. 3э А 0 БЖ 68 43 30 38 4,5 6 20.06.2025 44
10.Тимошенко Ю.С. 3э Б 0 БЖ 68 43 38 30 3,5 4 20.06.2025 56

 

Обновлено: 18.04.2025 в 13:16.

Яндекс.Метрика