Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тимошенко Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимошенко Ю.С. 2 Д 0 БЖ 22 12 4 18 2,5 2 19.12.2025 18
2.Тимошенко Ю.С. 2 ДСТ 0 БЖ 34 19 48 -14 0,0 2 19.12.2025 141
3.Тимошенко Ю.С. 2 Л 0 БЖ 40 22 22 18 2,5 2 19.12.2025 55
4.Тимошенко Ю.С. 2 экс А 0 БЖ 34 19 42 -8 0,0 2 19.12.2025 124
5.Тимошенко Ю.С. 2 экс Б 0 БЖ 34 19 44 -10 0,0 2 19.12.2025 129
6.Тимошенко Ю.С. 2 ЭСО 0 БЖ 2 1 0 2 0,3 2 19.12.2025 0
7.Тимошенко Ю.С. 2э А 0 БЖ 25 14 38 -13 0,0 2 19.12.2025 152
8.Тимошенко Ю.С. 2э Б 0 БЖ 22 12 40 -18 0,0 2 19.12.2025 182
9.Тимошенко Ю.С. 3с А 0 БЖ 32 18 40 -8 0,0 2 19.12.2025 125

 

Обновлено: 29.10.2025 в 12:18.

Яндекс.Метрика