Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тимошенко Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимошенко Ю.С. 2 Д 0 БЖ 22 7 0 22 2,0 2 19.12.2025 0
2.Тимошенко Ю.С. 2 Л 0 БЖ 40 13 18 22 2,0 2 19.12.2025 45
3.Тимошенко Ю.С. 2 экс А 0 БЖ 34 11 6 28 2,5 2 19.12.2025 18
4.Тимошенко Ю.С. 2 экс Б 0 БЖ 34 11 8 26 2,3 2 19.12.2025 24
5.Тимошенко Ю.С. 2 эсо/дст 0 БЖ 34 11 48 -14 0,0 2 19.12.2025 141
6.Тимошенко Ю.С. 2э А 0 БЖ 25 8 38 -13 0,0 2 19.12.2025 152
7.Тимошенко Ю.С. 2э Б 0 БЖ 22 7 32 -10 0,0 2 19.12.2025 145
8.Тимошенко Ю.С. 3с А 0 БЖ 32 10 2 30 2,8 2 19.12.2025 6

 

Обновлено: 02.10.2025 в 14:37.

Яндекс.Метрика