Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тимошенко Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимошенко Ю.С. 2 ДСТ 0 БЖ 20 15 8 12 2,2 0 20.06.2026 40
2.Тимошенко Ю.С. 2 экс А 0 БЖ 26 20 10 16 2,9 2 20.06.2026 38
3.Тимошенко Ю.С. 2 экс Б 0 БЖ 24 18 6 18 3,4 2 20.06.2026 25
4.Тимошенко Ю.С. 2 ЭСО 0 БЖ 20 15 8 12 2,2 0 20.06.2026 40
5.Тимошенко Ю.С. 2э А 0 БЖ 30 23 10 20 3,7 2 20.06.2026 33
6.Тимошенко Ю.С. 2э Б 0 БЖ 28 21 12 16 2,9 2 20.06.2026 43
7.Тимошенко Ю.С. 3 П 0 БЖ 36 29 22 14 3,2 2 12.06.2026 61
8.Тимошенко Ю.С. 3 экс А 0 БЖ 30 23 30 0 0,0 4 20.06.2026 100
9.Тимошенко Ю.С. 3 экс Б 0 БЖ 30 23 30 0 0,0 4 20.06.2026 100
10.Тимошенко Ю.С. 3с А 0 БЖ 28 21 22 6 1,1 2 20.06.2026 79

 

Обновлено: 12.05.2026 в 15:02.

Яндекс.Метрика