Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тимошенко Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимошенко Ю.С. 2 ДСТ 0 БЖ 20 8 0 20 1,5 0 20.06.2026 0
2.Тимошенко Ю.С. 2 экс А 0 БЖ 26 10 0 26 2,0 2 20.06.2026 0
3.Тимошенко Ю.С. 2 экс Б 0 БЖ 24 10 6 18 1,4 2 20.06.2026 25
4.Тимошенко Ю.С. 2 ЭСО 0 БЖ 20 8 0 20 1,5 0 20.06.2026 0
5.Тимошенко Ю.С. 2э А 0 БЖ 30 12 10 20 1,5 2 20.06.2026 33
6.Тимошенко Ю.С. 2э Б 0 БЖ 28 11 12 16 1,2 2 20.06.2026 43
7.Тимошенко Ю.С. 3 П 0 БЖ 36 15 22 14 1,1 2 12.06.2026 61
8.Тимошенко Ю.С. 3 экс А 0 БЖ 30 12 20 10 0,8 4 20.06.2026 67
9.Тимошенко Ю.С. 3 экс Б 0 БЖ 30 12 18 12 0,9 4 20.06.2026 60
10.Тимошенко Ю.С. 3с А 0 БЖ 28 11 10 18 1,4 2 20.06.2026 36

 

Обновлено: 16.03.2026 в 17:58.

Яндекс.Метрика