Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тимошенко Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимошенко Ю.С. 2 ДСТ 0 БЖ 20 18 20 0 0,0 0 20.06.2026 100
2.Тимошенко Ю.С. 2 экс А 0 БЖ 26 24 12 14 6,3 2 20.06.2026 46
3.Тимошенко Ю.С. 2 экс Б 0 БЖ 24 22 12 12 5,5 2 20.06.2026 50
4.Тимошенко Ю.С. 2 ЭСО 0 БЖ 20 18 20 0 0,0 0 20.06.2026 100
5.Тимошенко Ю.С. 2э А 0 БЖ 30 27 14 16 7,2 2 20.06.2026 47
6.Тимошенко Ю.С. 2э Б 0 БЖ 28 25 12 16 7,2 2 20.06.2026 43
7.Тимошенко Ю.С. 3 П 0 БЖ 36 34 34 2 1,7 2 12.06.2026 94
8.Тимошенко Ю.С. 3 экс А 0 БЖ 30 27 30 0 0,0 4 20.06.2026 100
9.Тимошенко Ю.С. 3 экс Б 0 БЖ 30 27 30 0 0,0 4 20.06.2026 100
10.Тимошенко Ю.С. 3с А 0 БЖ 28 25 28 0 0,0 2 20.06.2026 100

 

Обновлено: 03.06.2026 в 15:50.

Яндекс.Метрика