Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тимошенко Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимошенко Ю.С. 2 ДСТ 0 БЖ 20 4 0 20 1,2 0 20.06.2026 0
2.Тимошенко Ю.С. 2 экс А 0 БЖ 26 6 0 26 1,6 2 20.06.2026 0
3.Тимошенко Ю.С. 2 экс Б 0 БЖ 24 5 6 18 1,1 2 20.06.2026 25
4.Тимошенко Ю.С. 2 ЭСО 0 БЖ 20 4 0 20 1,2 0 20.06.2026 0
5.Тимошенко Ю.С. 2э А 0 БЖ 30 7 8 22 1,4 2 20.06.2026 27
6.Тимошенко Ю.С. 2э Б 0 БЖ 28 6 10 18 1,1 2 20.06.2026 36
7.Тимошенко Ю.С. 3 П 0 БЖ 36 8 12 24 1,5 2 12.06.2026 33
8.Тимошенко Ю.С. 3 экс А 0 БЖ 30 7 20 10 0,6 4 20.06.2026 67
9.Тимошенко Ю.С. 3 экс Б 0 БЖ 30 7 18 12 0,8 4 20.06.2026 60
10.Тимошенко Ю.С. 3с А 0 БЖ 28 6 6 22 1,4 2 20.06.2026 21

 

Обновлено: 13.02.2026 в 14:35.

Яндекс.Метрика