Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тимошенко Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимошенко Ю.С. 2 Д 0 БЖ 18 13 18 0 0,0 2 20.06.2025 100
2.Тимошенко Ю.С. 2 Мс/х 0 БЖ 38 28 34 4 0,7 4 20.06.2025 89
3.Тимошенко Ю.С. 2э А 0 БЖ 34 26 34 0 0,0 2 20.06.2025 100
4.Тимошенко Ю.С. 2э Б 0 БЖ 32 24 32 0 0,0 2 20.06.2025 100
5.Тимошенко Ю.С. 3 П 0 БЖ 36 29 24 12 3,0 2 06.06.2025 67
6.Тимошенко Ю.С. 3 экс А 0 БЖ 68 51 68 0 0,0 6 20.06.2025 100
7.Тимошенко Ю.С. 3 экс Б 0 БЖ 68 51 68 0 0,0 6 20.06.2025 100
8.Тимошенко Ю.С. 3с А 0 БЖ 34 26 34 0 0,0 2 20.06.2025 100
9.Тимошенко Ю.С. 3э А 0 БЖ 68 51 50 18 3,1 6 20.06.2025 74
10.Тимошенко Ю.С. 3э Б 0 БЖ 68 51 54 14 2,4 4 20.06.2025 79

 

Обновлено: 07.05.2025 в 10:35.

Яндекс.Метрика