|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2э А 403 БЖ | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2э Б 403 БЖ | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 3с А 403 БЖ | ||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |