|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 3 экс Б 403 БЖ | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2 Мс/х 403 БЖ | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 3 экс А 403 БЖ | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 3 экс А 403 БЖ | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2э Б 403 БЖ | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 3 экс Б 403 БЖ | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 3э А 403 БЖ | ||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 3 экс А 403 БЖ | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 3э А 403 БЖ | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 2э А 403 БЖ | ||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 3 экс Б 403 БЖ | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 3э Б 403 БЖ | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 3с А 403 БЖ | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 3 П 403 БЖ | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2 Д 403 БЖ | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 3э Б 403 БЖ | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2 Мс/х 403 БЖ | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 3э А 403 БЖ | ||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |