Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1 Л/Д

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Варфоломеева В.С. 1 Л/Д 0 Физика 68 68 68 0 0,0 2 20.06.2025 100
2.Винокурова Н.А. 1 Л/Д 1 Иностранный язык 32 32 32 0 0,0 2 20.06.2025 100
3.Винокурова С.Г. 1 Л/Д 1 Разговор о важном Час куратора 34 34 42 -8 0,0 2 20.06.2025 124
4.Винокурова С.Г. 1 Л/Д 2 Россия - мои горизонты 34 34 42 -8 0,0 2 20.06.2025 124
5.Винокурова С.Г. 1 Л/Д 0 Экзамен по истории 6 6 0 6 30,0 0 20.06.2025 0
6.Винокурова С.Г. 1 Л/Д 0 История 88 88 88 0 0,0 4 20.06.2025 100
7.Винокурова С.Г. 1 Л/Д 0 Обществознание 38 38 38 0 0,0 2 20.06.2025 100
8.Волкова Н.В. 1 Л/Д 1 Ботаника/ Осн.почвоведения 46 46 46 0 0,0 2 20.06.2025 100
9.Волкова Н.В. 1 Л/Д 0 Экзамен аналитическая химия 6 6 6 0 0,0 0 20.06.2025 100
10.Волкова Н.В. 1 Л/Д 1 Аналитическая химия 34 34 34 0 0,0 2 20.06.2025 100
11.Волкова Н.В. 1 Л/Д 2 МДК 03 01 36 36 36 0 0,0 2 20.06.2025 100
12.Гвоздева Р. А. 1 Л/Д 2 Охрана труда 46 46 46 0 0,0 2 20.06.2025 100
13.Гвоздева Р. А. 1 Л/Д 0 Биология 72 72 72 0 0,0 4 20.06.2025 100
14.Гвоздева Р. А. 1 Л/Д 0 Экзамен по биологии 6 6 6 0 0,0 0 20.06.2025 100
15.Гвоздева Р. А. 1 Л/Д 0 ИУП Биология 32 32 32 0 0,0 2 20.06.2025 100
16.Гвоздева Р. А. 1 Л/Д 2 Основы строительства/Основы сад.парк. 34 34 34 0 0,0 2 20.06.2025 100
17.Губанова Н.А. 1 Л/Д 1 Информатика 20 20 20 0 0,0 0 20.06.2025 100
18.Лебединская Л.Ю. 1 Л/Д 2 Иностранный язык 32 32 32 0 0,0 2 20.06.2025 100
19.Панченко С.К. 1 Л/Д 0 Химия 36 36 36 0 0,0 2 20.06.2025 100
20.Пономарева И.С. 1 Л/Д 0 Физкультура 36 36 36 0 0,0 2 20.06.2025 100
21.Пономарева И.С. 1 Л/Д 0 ОБиЗР 30 30 30 0 0,0 2 20.06.2025 100
22.Токарева О.Ю. 1 Л/Д 2 Информатика 20 20 20 0 0,0 0 20.06.2025 100
23.Фот А. Р. 1 Л/Д 1 МДК 01 01 36 36 36 0 0,0 2 20.06.2025 100
24.Шиповская О.В. 1 Л/Д 0 Математика 148 148 148 0 0,0 8 20.06.2025 100
25.Щеколкова А.А 1 Л/Д 0 Экзамен по рус.яз. 6 6 6 0 0,0 0 20.06.2025 100
26.Щеколкова А.А 1 Л/Д 0 Литература 58 58 58 0 0,0 2 20.06.2025 100
27.Щеколкова А.А 1 Л/Д 0 Русский язык 18 18 18 0 0,0 0 20.06.2025 100
28.Щеколкова А.А 1 Л/Д 0 Консульт. по рус.яз. 2 2 2 0 0,0 0 20.06.2025 100

 

Обновлено: 01.07.2025 в 15:09.

Яндекс.Метрика