Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: № 14

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Варфоломеева В.С. № 14 0 Физика 13 13 14 -1 0,0 0 21.06.2024 108
2.Винокурова С.Г. № 14 0 Обществознание 84 84 84 0 0,0 4 21.06.2024 100
3.Волкова Н.В. № 14 0 МДК 01 01 Технология выращивания цветочно-декоративных культур 16 16 16 0 0,0 0 21.06.2024 100
4.Волкова Н.В. № 14 0 Ботаника 22 22 22 0 0,0 2 21.06.2024 100
5.Волкова Н.В. № 14 2 Россия - мои горизонты 34 34 34 0 0,0 2 21.06.2024 100
6.Волкова Н.В. № 14 0 Консульт. Ботаника 2 2 2 0 0,0 0 24.06.2024 100
7.Волкова Н.В. № 14 0 Экзамен ботаника 6 6 6 0 0,0 0 25.06.2024 100
8.Волкова Н.В. № 14 1 Разговор о важном Час куратора 34 34 34 0 0,0 2 21.06.2024 100
9.Гвоздева Р. А. № 14 0 Краеведение 23 23 22 1 5,0 0 21.06.2024 96
10.Гвоздева Р. А. № 14 0 Общая экология 42 42 42 0 0,0 2 21.06.2024 100
11.Гвоздева Р. А. № 14 0 Биология 20 20 20 0 0,0 0 21.06.2024 100
12.Гвоздева Р. А. № 14 0 Основы агрономии 22 22 22 0 0,0 2 21.06.2024 100
13.Гвоздева Р. А. № 14 0 МДК 02 01 23 23 24 -1 0,0 2 21.06.2024 104
14.Гвоздева Р. А. № 14 0 Консульт. осн. агрономии 2 2 2 0 0,0 0 26.06.2024 100
15.Гвоздева Р. А. № 14 0 МДК 03 01 23 23 26 -3 0,0 2 21.06.2024 113
16.Гвоздева Р. А. № 14 0 Экзамен осн агрономии 6 6 6 0 0,0 0 28.06.2024 100
17.Гордиенко Е.А. № 14 0 Химия 56 56 56 0 0,0 2 21.06.2024 100
18.Губанова Н.А. № 14 0 География мира 46 46 46 0 0,0 2 21.06.2024 100
19.Губанова Н.А. № 14 0 Информатика 23 23 24 -1 0,0 2 21.06.2024 104
20.Московченко Н.А. № 14 1 Иностранный язык 98 98 98 0 0,0 4 21.06.2024 100
21.Музыкантова О.В. № 14 2 Иностранный язык 98 98 98 0 0,0 4 21.06.2024 100
22.Пономарева И.С. № 14 0 ОБЖ 40 40 40 0 0,0 4 21.06.2024 100
23.Пономарева И.С. № 14 0 Физкультура 64 64 64 0 0,0 2 21.06.2024 100
24.Токарева О.Ю. № 14 0 Математика 59 59 60 -1 0,0 2 21.06.2024 102
25.Шумейко В.Т. № 14 0 История 46 46 46 0 0,0 2 21.06.2024 100
26.Щеколкова А.А. № 14 0 Русский язык 23 23 24 -1 0,0 2 21.06.2024 104
27.Щеколкова А.А. № 14 0 Литература 72 72 70 2 10,0 2 21.06.2024 97

 

Обновлено: 01.07.2024 в 13:18.

Яндекс.Метрика