Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: № 13

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Варфоломеева В.С. № 13 0 Физика 35 31 28 7 2,5 2 23.06.2023 80
2.Винокурова Н.А. № 13 1 Иностранный язык 40 35 40 0 0,0 2 23.06.2023 100
3.Винокурова С.Г. № 13 0 Обществознание 64 57 54 10 3,5 2 23.06.2023 84
4.Гвоздева Р.А. № 13 0 Охрана труда 10 9 8 2 1,2 0 23.06.2023 80
5.Гордиенко Е.А. № 13 0 Химия 30 27 30 0 0,0 2 23.06.2023 100
6.Губанова Н.А. № 13 0 География мира 42 37 28 14 5,0 2 23.06.2023 67
7.Губанова Н.А. № 13 0 Информатика 40 35 28 12 4,3 2 23.06.2023 70
8.Гурина Е.А. № 13 0 Математика 87 77 48 39 13,9 4 23.06.2023 55
9.Лебединская Л.Ю. № 13 2 Иностранный язык 40 35 40 0 0,0 2 23.06.2023 100
10.Мельников Э.В. № 13 0 ОБЖ 9 8 10 -1 0,0 0 23.06.2023 111
11.Панченко С.К. № 13 0 Биология 30 27 30 0 0,0 2 23.06.2023 100
12.Панченко С.К. № 13 0 Основы микробиологии 20 18 10 10 3,5 0 23.06.2023 50
13.Панченко С.К. № 13 0 Основы рационального питания 38 34 26 12 4,3 2 23.06.2023 68
14.Пономарева И.С. № 13 0 Физкультура 40 35 36 4 1,4 2 23.06.2023 90
15.ПП 02 № 13 1 ПП 01 108 108 108 0 0,0 0 03.02.2023 100
16.ПП 02. № 13 2 ПП 01 108 108 108 0 0,0 0 03.02.2023 100
17.Саранова У.А. № 13 0 История 45 40 28 17 6,1 2 23.06.2023 62
18.Серякова В.И. № 13 0 МДК 02 02 Процессы приготовления горячих блюд, кулинар изд, закусок 93 82 76 17 6,1 6 23.06.2023 82
19.Серякова В.И. № 13 0 Техническое оснащение и организация рабочего места 23 20 24 -1 0,0 2 23.06.2023 104
20.Серякова В.И. № 13 0 Основы товароведения 20 18 20 0 0,0 2 23.06.2023 100
21.Серякова В.И. № 13 0 МДК 02 01 Организация приготовления горячих блюд, кулинар изд, закусок 6 5 6 0 0,0 0 23.06.2023 100
22.Серякова В.И. № 13 0 Квалиф.экзамен ПМ 01 6 6 6 0 0,0 0 10.02.2023 100
23.Соловянова Е.Н. № 13 0 Квалиф.экзамен ПМ 01 6 6 6 0 0,0 0 10.02.2023 100
24.Соловянова Е.Н. № 13 0 Разговор о важном Час куратора 30 27 26 4 1,4 2 23.06.2023 87
25.Шумейко В.Т. № 13 0 Россия - моя история 26 23 12 14 5,0 0 23.06.2023 46
26.Шушлебина Т.В. № 13 0 Русский язык 30 27 26 4 1,4 2 23.06.2023 87
27.Шушлебина Т.В. № 13 0 Литература 40 35 34 6 2,2 2 23.06.2023 85

 

Обновлено: 02.06.2023 в 14:12.

Яндекс.Метрика