Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.02.2026 | 4 | 2 экс А | 0 | Грекова О.Н. | 104, |
| 2. | 06.03.2026 | 4 | 2 экс А | 0 | Грекова О.Н. | 104, |
| 3. | 27.03.2026 | 4 | 2 экс А | 0 | Грекова О.Н. | 104, |
| 4. | 30.03.2026 | 3 | 2 экс А | 0 | Грекова О.Н. | 104 |
| 5. | 06.04.2026 | 3 | 2 экс А | 0 | Грекова О.Н. | 104 |
Обновлено: 07.04.2026 в 15:03.