Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 4 | 2 ЭСО | 0 | Шумейко А.В. | 22 |
| 2. | 20.01.2026 | 3 | 2 ЭСО | 0 | Шумейко А.В. | 22 |
| 3. | 21.01.2026 | 4 | 2 ЭСО | 0 | Шумейко А.В. | 22 |
| 4. | 27.01.2026 | 3 | 2 ЭСО | 0 | Шумейко А.В. | 22 |
| 5. | 28.01.2026 | 4 | 2 ЭСО | 0 | Шумейко А.В. | 22 |
| 6. | 03.02.2026 | 3 | 2 ЭСО | 0 | Шумейко А.В. | 22 |
| 7. | 04.02.2026 | 4 | 2 ЭСО | 0 | Шумейко А.В. | 22 |
| 8. | 10.02.2026 | 3 | 2 ЭСО | 0 | Шумейко А.В. | 22 |
| 9. | 11.02.2026 | 4 | 2 ЭСО | 0 | Шумейко А.В. | 22 |
| 10. | 24.02.2026 | 3 | 2 ЭСО | 0 | Шумейко А.В. | 22 |
| 11. | 25.02.2026 | 4 | 2 ЭСО | 0 | Шумейко А.В. | 22 |
| 12. | 03.03.2026 | 3 | 2 ЭСО | 0 | Шумейко А.В. | 22 |
| 13. | 04.03.2026 | 4 | 2 ЭСО | 0 | Шумейко А.В. | 22 |
| 14. | 10.03.2026 | 3 | 2 ЭСО | 0 | Шумейко А.В. | 22 |
| 15. | 11.03.2026 | 4 | 2 ЭСО | 0 | Шумейко А.В. | 22 |
Обновлено: 13.03.2026 в 15:07.