Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 16.01.2026 | 3 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 2. | 23.01.2026 | 3 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 3. | 28.01.2026 | 4 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 4. | 30.01.2026 | 3 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 5. | 04.02.2026 | 4 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 6. | 06.02.2026 | 3 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 7. | 16.02.2026 | 4 | 3 П | 0 | Попов А.А. | 103 |
| 8. | 17.02.2026 | 2 | 3 П | 0 | Попов А.А. | 103 |
| 9. | 18.02.2026 | 2 | 3 П | 0 | Попов А.А. | 103 |
| 10. | 24.02.2026 | 4 | 3 П | 0 | Попов А.А. | 103 |
| 11. | 02.03.2026 | 2 | 3 П | 0 | Попов А.А. | 103 |
| 12. | 04.05.2026 | 1 | 3 П | 0 | Попов А.А. | 103 |
| 13. | 19.05.2026 | 3 | 3 П | 0 | Попов А.А. | 103 |
| 14. | 25.05.2026 | 1 | 3 П | 0 | Попов А.А. | 103 |
| 15. | 26.05.2026 | 2 | 3 П | 0 | Попов А.А. | 103 |
| 16. | 26.05.2026 | 3 | 3 П | 0 | Попов А.А. | 103 |
| 17. | 01.06.2026 | 1 | 3 П | 0 | Попов А.А. | 103 |
Обновлено: 08.06.2026 в 15:55.