Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 2. | 21.01.2026 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 3. | 22.01.2026 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 4. | 28.01.2026 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 5. | 29.01.2026 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 6. | 03.02.2026 | 4 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 7. | 04.02.2026 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 8. | 05.02.2026 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 9. | 10.02.2026 | 4 | 3 экс Б | 0 | Попов А.А. | 103 |
| 10. | 07.04.2026 | 2 | 3 экс Б | 0 | Попов А.А. | 103 |
| 11. | 08.04.2026 | 1 | 3 экс Б | 0 | Попов А.А. | 103 |
| 12. | 27.04.2026 | 4 | 3 экс Б | 0 | Попов А.А. | 103 |
| 13. | 28.04.2026 | 1 | 3 экс Б | 0 | Попов А.А. | 103 |
| 14. | 29.04.2026 | 2 | 3 экс Б | 0 | Попов А.А. | 103 |
| 15. | 08.05.2026 | 4 | 3 экс Б | 0 | Попов А.А. | 103 |
Обновлено: 07.05.2026 в 13:57.