Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2025 | 1 | 2 Л | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 2. | 01.09.2025 | 2 | 2 Л | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 3. | 08.09.2025 | 1 | 2 Л | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 4. | 08.09.2025 | 3 | 2 Л | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 5. | 09.09.2025 | 3 | 2 Л | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 6. | 11.09.2025 | 2 | 2 Л | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 7. | 11.09.2025 | 4 | 2 Л | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 8. | 12.09.2025 | 2 | 2 Л | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
| 9. | 12.09.2025 | 3 | 2 Л | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 10. | 27.10.2025 | 1 | 2 Л | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 11. | 29.10.2025 | 3 | 2 Л | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 12. | 01.11.2025 | 1 | 2 Л | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 13. | 25.11.2025 | 4 | 2 Л | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 14. | 26.11.2025 | 3 | 2 Л | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 15. | 28.11.2025 | 4 | 2 Л | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 16. | 02.12.2025 | 4 | 2 Л | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 17. | 04.12.2025 | 4 | 2 Л | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 18. | 05.12.2025 | 4 | 2 Л | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
Обновлено: 04.12.2025 в 14:37.