Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2025 | 4 | 2 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 2. | 05.09.2025 | 1 | 2 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 3. | 12.09.2025 | 1 | 2 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 4. | 13.10.2025 | 1 | 2 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 5. | 13.10.2025 | 2 | 2 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 6. | 13.10.2025 | 3 | 2 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 7. | 14.10.2025 | 1 | 2 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 8. | 14.10.2025 | 2 | 2 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 9. | 14.10.2025 | 3 | 2 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 10. | 14.10.2025 | 4 | 2 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 11. | 15.10.2025 | 1 | 2 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 12. | 15.10.2025 | 2 | 2 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 13. | 15.10.2025 | 3 | 2 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 14. | 15.10.2025 | 4 | 2 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 15. | 16.10.2025 | 1 | 2 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 16. | 16.10.2025 | 2 | 2 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 17. | 16.10.2025 | 3 | 2 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 18. | 16.10.2025 | 4 | 2 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 19. | 17.10.2025 | 1 | 2 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 20. | 17.10.2025 | 2 | 2 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 21. | 17.10.2025 | 4 | 2 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
Обновлено: 30.10.2025 в 12:36.