Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 3 | 1 экс Б | 0 | Шумейко В.Т. | 305 |
| 2. | 16.01.2026 | 3 | 1 экс Б | 0 | Шумейко В.Т. | 305 |
| 3. | 21.01.2026 | 3 | 1 экс Б | 0 | Шумейко В.Т. | 305 |
| 4. | 23.01.2026 | 3 | 1 экс Б | 0 | Шумейко В.Т. | 305 |
| 5. | 27.01.2026 | 4 | 1 экс Б | 0 | Шумейко В.Т. | 305 |
| 6. | 28.01.2026 | 3 | 1 экс Б | 0 | Шумейко В.Т. | 305 |
| 7. | 30.01.2026 | 3 | 1 экс Б | 0 | Шумейко В.Т. | 305 |
| 8. | 04.02.2026 | 3 | 1 экс Б | 0 | Шумейко В.Т. | 305 |
| 9. | 06.02.2026 | 3 | 1 экс Б | 0 | Шумейко В.Т. | 305 |
| 10. | 11.02.2026 | 3 | 1 экс Б | 0 | Шумейко В.Т. | 305 |
| 11. | 13.02.2026 | 3 | 1 экс Б | 0 | Шумейко В.Т. | 305 |
| 12. | 18.02.2026 | 3 | 1 экс Б | 0 | Шумейко В.Т. | 305 |
| 13. | 20.02.2026 | 3 | 1 экс Б | 0 | Шумейко В.Т. | 305 |
Обновлено: 20.02.2026 в 12:43.