Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория | 
| 1. | 16.01.2025 | 4 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 | 
| 2. | 21.01.2025 | 4 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 | 
| 3. | 22.01.2025 | 1 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 | 
| 4. | 23.01.2025 | 4 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 | 
| 5. | 30.01.2025 | 4 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 | 
| 6. | 06.02.2025 | 4 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 | 
| 7. | 13.02.2025 | 4 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 | 
| 8. | 17.02.2025 | 3 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 | 
| 9. | 20.02.2025 | 4 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 | 
| 10. | 27.02.2025 | 4 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 | 
| 11. | 12.03.2025 | 2 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 | 
| 12. | 14.03.2025 | 3 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 | 
| 13. | 12.05.2025 | 2 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 | 
| 14. | 19.05.2025 | 3 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 | 
| 15. | 21.05.2025 | 3 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 | 
| 16. | 28.05.2025 | 1 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 | 
| 17. | 30.05.2025 | 2 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 | 
| 18. | 04.06.2025 | 4 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 | 
 
Обновлено: 03.07.2025 в 15:19.