Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
2. | 04.09.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
3. | 04.09.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
4. | 05.09.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
5. | 06.09.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
6. | 12.09.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
7. | 13.09.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
8. | 16.09.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
9. | 17.09.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
10. | 19.09.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
11. | 19.09.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
12. | 20.09.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
13. | 08.10.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
14. | 08.10.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
15. | 09.10.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
16. | 09.10.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
17. | 10.10.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
18. | 10.10.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
19. | 14.10.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
20. | 14.10.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
21. | 15.10.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
22. | 15.10.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
23. | 16.10.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
24. | 16.10.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
25. | 16.10.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
26. | 18.10.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
27. | 18.10.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
28. | 18.10.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
29. | 21.10.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
30. | 21.10.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
31. | 24.10.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
32. | 24.10.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
33. | 25.10.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
34. | 25.10.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
35. | 02.12.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
36. | 03.12.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
37. | 03.12.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
38. | 04.12.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
39. | 04.12.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
40. | 05.12.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
41. | 05.12.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
42. | 06.12.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
43. | 06.12.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
44. | 09.12.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
45. | 10.12.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
46. | 10.12.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
47. | 12.12.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
48. | 13.12.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
49. | 23.12.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Крюков В.И. | 408 |
Обновлено: 20.12.2024 в 14:48.