Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2025 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
| 2. | 14.01.2025 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
| 3. | 16.01.2025 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
| 4. | 20.01.2025 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
| 5. | 21.01.2025 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
| 6. | 23.01.2025 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
| 7. | 27.01.2025 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 8. | 28.01.2025 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 9. | 30.01.2025 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 10. | 31.01.2025 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 11. | 03.02.2025 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 12. | 04.02.2025 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 13. | 05.02.2025 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 14. | 06.02.2025 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 15. | 07.02.2025 | 2 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 16. | 10.02.2025 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 17. | 11.02.2025 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 18. | 12.02.2025 | 2 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 19. | 13.02.2025 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 20. | 14.02.2025 | 2 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 21. | 14.02.2025 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 22. | 17.02.2025 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 23. | 18.02.2025 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 24. | 19.02.2025 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 25. | 20.02.2025 | 2 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 26. | 21.02.2025 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 27. | 24.02.2025 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 28. | 27.02.2025 | 2 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 29. | 04.03.2025 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 30. | 06.03.2025 | 4 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 31. | 07.03.2025 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 32. | 07.03.2025 | 2 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 33. | 17.03.2025 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 34. | 18.03.2025 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
Обновлено: 03.07.2025 в 15:19.