Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.12.2024 | 1 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
2. | 02.12.2024 | 2 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
3. | 02.12.2024 | 3 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
4. | 03.12.2024 | 1 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
5. | 03.12.2024 | 2 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
6. | 03.12.2024 | 3 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
7. | 03.12.2024 | 4 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
8. | 04.12.2024 | 1 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
9. | 04.12.2024 | 2 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
10. | 04.12.2024 | 3 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
11. | 04.12.2024 | 4 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
12. | 05.12.2024 | 1 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
13. | 05.12.2024 | 2 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
14. | 05.12.2024 | 3 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
15. | 05.12.2024 | 4 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
16. | 06.12.2024 | 1 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
17. | 06.12.2024 | 2 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
18. | 06.12.2024 | 3 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
19. | 09.12.2024 | 1 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
20. | 09.12.2024 | 2 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
21. | 09.12.2024 | 3 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
22. | 10.12.2024 | 1 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
23. | 10.12.2024 | 2 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
24. | 10.12.2024 | 3 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
25. | 10.12.2024 | 4 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
26. | 11.12.2024 | 1 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
27. | 11.12.2024 | 2 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
28. | 11.12.2024 | 3 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
29. | 11.12.2024 | 4 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
30. | 12.12.2024 | 1 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
31. | 12.12.2024 | 2 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
32. | 12.12.2024 | 3 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
33. | 12.12.2024 | 4 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
34. | 13.12.2024 | 1 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
35. | 13.12.2024 | 2 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
36. | 13.12.2024 | 3 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
37. | 16.12.2024 | 1 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
38. | 16.12.2024 | 2 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
39. | 16.12.2024 | 3 | 2 Мс/х | 0 | ПП | |
Обновлено: 13.12.2024 в 15:28.